Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2011 z dne 4. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2011 z dne 4. 7. 2011

Kazalo

2519. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011, stran 7759.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 3/10) je Občinski svet Občine Laško na 7. seji dne 22. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011 (Uradni lis RS, št. 107/10) tako, da glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2011 je določen v naslednjem obsegu:
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV                       |         v EUR|
|       |IN ODHODKOV                             |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |Skupina/Podskupina kontov               |     Leto 2011|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     | 18.654.340,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI                         | 12.637.893,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček         |  8.705.293,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |703 Davki na premoženje                 |  1.060.770,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |704 Drugi davki na blago in storitve    |    528.794,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI                       |  2.343.036,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |710 Udeležba na dobičku in dohodki      |  1.224.397,00|
|       |od premoženja                           |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |711 Takse in pristojbine                |      6.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |712 Globe in druge denarne kazni        |     15.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |713 Prihodki od prodaje blaga in        |     96.239,00|
|       |storitev                                |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki             |  1.001.400,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI                     |    307.442,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih        |    149.000,00|
|       |sredstev                                |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |722 Prihodki od prodaje zemljišč        |    158.442,00|
|       |in neopredmetenih dolg. sred            |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|73     |PREJETE DONACIJE                        |          0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |730 Prejete donacije iz domačih virov   |          0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                     |  5.709.005,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |740 Transferni prihodki iz drugih       |    591.000,00|
|       |javnofinančnih institucij               |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |741 Prejeta sred. iz drž. proračuna     |  5.118.005,00|
|       |iz sredstev EU                          |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)         | 20.493.134,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI                          |  4.314.115,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    701.248,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    110.562,00|
|       |varnost                                 |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve        |  2.705.751,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |403 Plačila domačih obresti             |    169.404,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |409 Rezerve                             |    627.150,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI                        |  5.484.435,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |410 Subvencije                          |     30.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |411 Transferi posameznikom              |  2.934.191,00|
|       |in gospodinjstvom                       |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    451.465,00|
|       |in ustanovam                            |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |413 Drugi tekoči domači transferi       |  2.068.779,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI                   | 10.185.167,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 10.185.167,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |    498.965,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|431    |Investicijski transferi pravnim         |    200.435,00|
|       |in fiz. os., ki niso PU                 |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|432    |Investicijski transferi proračunskim    |    298.530,00|
|       |uporabnikom                             |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. | –1.838.794,00|
|       |– II.)                                  |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)        | –1.678.555,00|
|       |(I. – 7102) – (II. – 403 -404)          |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III/2. | TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +71)|  2.828.891,00|
|       |– (40 + 41)                             |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      4.000,00|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|              |
|       |KAP. DELEŽEV                            |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |750 Prejeta vračila danih posojil       |      4.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA             |      4.000,00|
|       |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |              |
|       |V.)                                     |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500 + 501)                |  2.500.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE                            |  2.500.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |500 Domače zadolževanje                 |  2.500.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)             |    831.510,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA                         |    831.510,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |550 Odplačila domačega dolga            |    831.510,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. |   –166.304,00|
|       |+ IV. + VII. – II. – V. – VIII.)        |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII,)        |  1.668.490,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. –IX.)        |  1.838.794,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH              |    314.475,00|
|       |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA          |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
Pregled odhodkov proračuna sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami je priloga k temu odloku.«
3. člen
Spremeni se 8. člen tako, da glasi:
»Proračunski sklad je:
1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 502.150,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/10
Laško, dne 22. junija 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti