Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Ime in priimek in Ocenjena skupna Mesečni obrok Zadnji (60. obrok)
št. naslov zavezanca višina samoprispevka v SIT (59 obr.) v l. 2004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kisovec Marko, Delnice 1a 90.000 2.500 razlika po obr. skladno
s 3. in 5. členom tega sklepa
2. Kisovec Valentin, Delnice 1 90.000 2.500 “
3. Mrak Janez, Delnice 2 72.000 2.000 “
4. Dolenc Milan, Delnice 3 225.000 6.250 “
5. Peternel Jože, Delnice 4 180.000 5.000 “
6. Demšar Janez, Delnice 5 180.000 5.000 “
7. Mrak Izidor, Delnice 6 360.000 10.000 “
8. Čadež Gregor, Delnice 7 180.000 5.000 “
9. Šink Maks, Delnice 10 180.000 5.000 “
10. Luznar Franc, Delnice 11 90.000 2.500 “
11. Cankar Janez, Delnice 11a 180.000 5.000 “
12. Šubic Matevž, Delnice 12 180.000 5.000 “
13. Kisovec Janez, Delnice 14 180.000 5.000 “
14. Dolenec Ladislav, Delnice 15 180.000 5.000 “
15. Naglič Matevž, Delnice 16 180.000 5.000 “
16. Radoševič Janez, Delnice 17 180.000 5.000 “
17. Dolenec Jožef, Delnice 18 180.000 5.000 “
18. Šubic Andrej, Delnice 19 180.000 5.000 “
19. Križnar Milan, Delnice 20 180.000 5.000 “
20. Mrak Pavel, Delnice 22 180.000 5.000 “
21. Dolenec Vencelj, Delnice 23 180.000 5.000 “
22. Šink Alojzij, Delnice 26 180.000 5.000 “
23. Kos Anton, Delnice 27 180.000 5.000 “
24. Kisovec Franc, Delnice 29 180.000 5.000 “
25. Dolenec Martin, Delnice 23 180.000 5.000 “
26. Križnar Ivan, Novi svet 8, 4220 Škofja Loka 180.000 5.000 “
27. Primožič Mira, Groharjevo nas. 58, 4420 Škofja Loka 180.000 5.000 “
28. Šmuc Andrej, Lavričeva 6/a, 1000 Ljubljana 180.000 5.000 “
29. Vesenjak Boža, Svetosavska ul. 10, 1000 Ljubljana 180.000 5.000 “
30. Peternel Ivan, Zgornje Bitnje 224, 4209 Žabnica 180.000 5.000 “
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZA PROTI