Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4106. Odlok o Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-B, stran 12587.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 9. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-B
1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec v letu 2009 (v nadaljevanju: letni načrt pridobivanja in razpolaganja).
2. člen
Pridobivanje se načrtuje v orientacijski vrednosti 220.500,00 EUR in je prikazano v prilogi »Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Žalec za leto 2009-B«.
Razpolaganje se načrtuje v orientacijski vrednosti 1.072.949,00 EUR in je prikazano v prilogi »Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-B«.
3. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-A z dne 18. 5. 2009.
Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-B začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-48/2008
Žalec, dne 10. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
PRILOGA 1

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC
ZA LETO 2009-B
+----------------------+--------+---------------+------------+
|   OKVIRNA LOKACIJA   | OKVIRNA|     VRSTA     |   OKVIRNA  |
|                      |VELIKOST|  NEPREMIČNINE |  VREDNOST  |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|območje Občine Žalec, |50-60 m2|     stanovanja|  150.000,00|
|Heroja Staneta 5,     |        |               |            |
|Žalec in Prežihova 3, |        |               |            |
|Žalec                 |        |               |            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|zemljišče na območju  | 5096 m2|        stavbno|   13.850,40|
|športnih igrišč v     |        |     zemljišče,|            |
|Šempetru, zraven      |        |         objekt|            |
|osnovne šole          |        |               |            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|nakupi zemljišč, za   | 2500 m2|          javna|    8.100,00|
|urejanje              |        | infrastruktura|            |
|nekategoriziranih     |        |               |            |
|občinskih cest:       |        |               |            |
|– območje k.o. Levec, |        |               |            |
|parc. št. 93/8        |        |               |            |
|– območje k.o.        |        |               |            |
|Železno,              |        |               |            |
|– območje k.o.        |        |               |            |
|Petrovče              |        |               |            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|del ceste JP 990921   |   63 m2|          javna|      630,00|
|                      |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|LC Žalec – Vrbje,     | 1400 m2|          javna|   13.796,40|
|odsek Vrbje – Rizmal  |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|LC Gotovlje – Sveti   |  400 m2|          javna|    2.800,00|
|Jedert                |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|območje k.o. Železno, |   60 m2|          javna|    1.285,20|
|del JP                |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|Lokalna lesta skozi   |26000 m2|          javna|        0,00|
|Arjo vas              |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|del LC 32041          |        |          javna|        0,00|
|                      |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|del LC 490011         |        |          javna|        0,00|
|                      |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|Del ceste LC 490023   | 2500 m2|          javna|    4.000,00|
|Zabukovica – Liboje   |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|del JP 990881         |   15 m2|          javna|       30,00|
|                      |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|del LC Žalec – Vrbje  |  500 m2|          javna|      982,00|
|                      |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|javna pot Zabukovica -|   19 m2|          javna|       38,00|
|Zabukovška vas        |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|LC 490081 Zabukovica –| 5770 m2|          javna|    4.194,00|
|Podgozdnik            |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|LC Zabukovica – Matke | 1000 m2|          javna|    2.118,00|
|                      |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|LC Gotovlje – Sveti   |2.000 m2|          javna|    4.000,00|
|Jedert                |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|Brezplačni prenosi    | 2000 m2|          javna|        0,00|
|nekategoriziranih     |        | infrastruktura|            |
|cest:                 |        |               |            |
|– območje k.o. Kasaze |        |               |            |
|– območje k.o.        |        |               |            |
|Zabukovica            |        |               |            |
|– območje k.o. Liboje |        |               |            |
|– območje k.o.        |        |               |            |
|Studence              |        |               |            |
|– območje k.o.        |        |               |            |
|Gotovlje              |        |               |            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|Lokalna cesta 490012  | 1100 m2|          javna|    9.760,00|
|                      |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|JP 991321 Levec 17/81a|  168 m2|          javna|    1.680,00|
|                      |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|nekategorizirana cesta|  270 m2|          javna|      270,00|
|proti Šmohorju, k.o.  |        | infrastruktura|            |
|Pongrac               |        |               |            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|JP 992871 Vrbje,      |  279 m2|          javna|    2.790,00|
|Trgovina - Herzog     |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|LC 490061 Šempeter -  |   88 m2|          javna|      176,00|
|Vrbje                 |        | infrastruktura|            |
+----------------------+--------+---------------+------------+
|                      |        |        SKUPAJ:|  220.500,00|
+----------------------+--------+---------------+------------+
PRILOGA 2

 LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC
 ZA LETO 2009

+----------------------------------------------+-------------+
|STANOVANJSKA STAVBA                           |             |
+----------------------------------------------+-------------+
|Upravljavec stavbe je Občina Žalec.           |             |
+------+---------------------------------------+-------------+
| Zap. |Vrsta nepremičnine                     |Orientacijska|
|  št. |                                       | vrednost v €|
+------+---------------------------------------+-------------+
|   1  |1003 - k.o. Zabukovica, stanovanjska   |     5.200,00|
|      |stavba, Občina Žalec, Griže, Zabukovica|             |
|      |64, št. Stavbe 1454, parc.št. 62.S,    |             |
|      |stavba v izmeri 69 m2, lastniški delež |             |
|      |1/1, stavba je v uporabi               |             |
+------+---------------------------------------+-------------+
|      |SKUPAJ STANOVANJSKE STAVBE:            |     5.200,00|
+------+---------------------------------------+-------------+



+----------------------------------------------+-------------+
|POSLOVNA STAVBA                               |             |
+----------------------------------------------+-------------+
|Upravljavec poslovne stavbe je Sipro d.o.o.   |             |
+------+---------------------------------------+-------------+
| Zap. |Vrsta nepremičnine                     |Orientacijska|
|  št. |                                       | vrednost v €|
+------+---------------------------------------+-------------+
|   1  |996 - k.o. Žalec, Občina Žalec, Žalec, |   405.013,00|
|      |Pečnikova 1, št.stavbe 1389, poslovna  |             |
|      |stavba in dvorišče v izmeri 648 m2,    |             |
|      |lastniški delež 1/1, parc. št. 54/3.S, |             |
|      |je v uporabi                           |             |
+------+---------------------------------------+-------------+
|      |SKUPAJ POSLOVNE STAVBE:                |   405.013,00|
+------+---------------------------------------+-------------+



+----------------------------------------------+-------------+
|STAVBNA ZEMLJIŠČA                             |             |
+----------------------------------------------+-------------+
|Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina   |             |
|Žalec.                                        |             |
+------+---------------------------------------+-------------+
| Zap. |Vrsta nepremičnine                     |Orientacijska|
|  št. |                                       | vrednost v €|
+------+---------------------------------------+-------------+
|   1  |1001-k.o.Petrovče, parc. št. 154/9,    |     5.250,00|
|      |njiva v izmeri 884 m2, je v uporabi,   |             |
|      |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni|             |
+------+---------------------------------------+-------------+
|   2  |995-k.o. Šempeter, parc.št. 435/1 -    |    29.580,00|
|      |travnik v izmeri 1476 m2 in parc. št.  |             |
|      |437/1 - travnik v izmeri 337 m2, parc. |             |
|      |št. 437/4 travnik 523 m2 je v uporabi, |             |
|      |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni|             |
+------+---------------------------------------+-------------+
|   3  |977-k.o. Železno, parc. št. 2144 -pot v|     1.440,00|
|      |izmeri 1083 m2, javno dobro, je v      |             |
|      |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne  |             |
|      |pravice ni                             |             |
+------+---------------------------------------+-------------+
|   4  |977-k.o. Železno, del parc. št. 2144,  |     2.340,00|
|      |pot v izmeri 233 m2, je v uporabi,     |             |
|      |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni|             |
+------+---------------------------------------+-------------+
|   5  |977-k.o. Železno, parc. št. 2137/2 -   |     1.720,00|
|      |pot v izmeri 109 m2, je v uporabi,     |             |
|      |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni|             |
+------+---------------------------------------+-------------+
|   6  |996 - k.o. Žalec, parc. št. 357 travnik|   616.290,00|
|      |v izmeri 2417 m2, parc. št. 359 travnik|             |
|      |v izmeri 2323 m2, parc. št. 360/1      |             |
|      |travnik v izmeri 1015 m2, parc. št.    |             |
|      |360/2 travnik v izmeri 2253 m2, parc.  |             |
|      |št. 368/1 travnik v izmeri 407 m2,     |             |
|      |parc. št. 368/2 travnik v izmeri 3002  |             |
|      |m2, parc. št. 369/1 neplodno v izmeri  |             |
|      |254 m2, parc. št. 369/2 travnik v      |             |
|      |izmeri 548 m2, parc. št. 361 travnik v |             |
|      |izmeri 322 m2, parc. št. 362 travnik v |             |
|      |izmeri 6035 m2, parc. št. 363 travnik v|             |
|      |izmeri 5301 m2, parc. št. 302/1 pot v  |             |
|      |izmeri 230 m2, parc. št. 1965/4 pot v  |             |
|      |izmeri 2679 m2, vse lastniški delež    |             |
|      |1/1, parc. št. 2001/1 neplodno v izmeri|             |
|      |752 m2, javno dobro v lasti Občine     |             |
|      |Žalec, je v uporabi, stavbne pravice ni|             |
+------+---------------------------------------+-------------+
|   7  |996 - k.o. Žalec, parc. št. 2245,      |     4.760,00|
|      |dvorišče v izmeri 68 m2, lastniški     |             |
|      |delež 1/1, je v uporabi, stavbne       |             |
|      |pravice ni                             |             |
+------+---------------------------------------+-------------+
|      |SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA               |   661.380,00|
+------+---------------------------------------+-------------+



 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+---------------------------------------------+--------------+
|Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina  |              |
|Žalec.                                       |              |
+------+--------------------------------------+--------------+
| Zap. |Vrsta nepremičnine                    | Orientacijska|
|  št. |                                      |  vrednost v €|
+------+--------------------------------------+--------------+
|   1  |997 - k.o. Gotovlje, parc. št.        |        775,00|
|      |1707/1, pot v izmeri 1195 m2, ni v    |              |
|      |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne |              |
|      |pravice ni.                           |              |
+------+--------------------------------------+--------------+
|   2  |977 - k.o. Železno, parc.št. 2144/1,  |        581,00|
|      |pot v izmeri 243 m2, ni v uporabi,    |              |
|      |lastniški delež 1/1, stavbne pravice  |              |
|      |ni                                    |              |
+------+--------------------------------------+--------------+
|      |SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA            |      1.356,00|
+------+--------------------------------------+--------------+
|      |SKUPAJ RAZPOLAGANJE                   |  1.072.949,00|
+------+--------------------------------------+--------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti