Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4741. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Oplotnica, stran 13558.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Oplotnica
Občinska volilna komisija Občine Oplotnica je na seji dne, 11. 10. 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov sveta Občine Oplotnica na volitvah, dne 10. oktobra 2010
u g o t o v i l a:
I.
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati skupaj 3362 volivcev.
Glasovalo je 2017 volivcev ali 59,99% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
Od tega je:
a) 2014 volivcev glasovalo na voliščih po volivcev imeniku;
b) 3 volivci so glasovali po pošti.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Oplotnica je bilo oddanih 2017 glasovnic. Neveljavnih glasovnic je bilo 60. Veljavnih in neveljavnih je bilo 2015 glasovnic, dve glasovnici nista bili oddani.
III.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 5
+----+-------------------+------+------+----------+
|Zap.|Ime liste          |  Št. |    % |   Št.    |
|št. |                   |glasov|glasov|izvoljenih|
+----+-------------------+------+------+----------+
| 1  |SLS – SLOVENSKA    |  143 |19.59 |     1    |
|    |LJUDSKA STRANKA    |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 9  |SDS – SLOVENSKA    |  136 |18.63 |     1    |
|    |DEMOKRATSKA        |      |      |          |
|    |STRANKA            |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 5  |SD – SOCIALNI      |  113 |15.48 |     1    |
|    |DEMOKRATI          |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 2  |SNS – SLOVENSKA    |  108 |14.79 |     1    |
|    |NACIONALNA STRANKA |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 7  |DeSUS – DESUS –    |   87 |11.92 |     1    |
|    |DEMOKRATIČNA       |      |      |          |
|    |STRANKA            |      |      |          |
|    |UPOKOJENCEV        |      |      |          |
|    |SLOVENIJE          |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 4  |ZARES – NOVA       |   43 | 5.89 |     0    |
|    |POLITIKA           |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 8  |LDS – LIBERALNA    |   39 | 5.34 |     0    |
|    |DEMOKRACIJA        |      |      |          |
|    |SLOVENIJE          |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 6  |NEODVISNA LISTA ZA |   33 | 4.52 |     0    |
|    |RAZVOJ OPLOTNICE   |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 3  |NSi – NOVA         |   28 | 3.84 |     0    |
|    |SLOVENIJA –        |      |      |          |
|    |KRŠČANSKA LJUDSKA  |      |      |          |
|    |STRANKA            |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 5
+----+-------------------+------+------+----------+
|Zap.|Ime liste          |  Št. |    % |    Št.   |
|št. |                   |glasov|glasov|izvoljenih|
+----+-------------------+------+------+----------+
| 1  |SLS – SLOVENSKA    |  170 |27.73 |      2   |
|    |LJUDSKA STRANKA    |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 9  |SDS – SLOVENSKA    |  151 |24.63 |      1   |
|    |DEMOKRATSKA        |      |      |          |
|    |STRANKA            |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 5  |SD – SOCIALNI      |   91 |14.85 |      1   |
|    |DEMOKRATI          |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 7  |DeSUS – DESUS –    |   88 |14.36 |      1   |
|    |DEMOKRATIČNA       |      |      |          |
|    |STRANKA            |      |      |          |
|    |UPOKOJENCEV        |      |      |          |
|    |SLOVENIJE          |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 2  |SNS – SLOVENSKA    |   36 | 5.87 |      0   |
|    |NACIONALNA STRANKA |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 8  |LDS – LIBERALNA    |   28 | 4.57 |      0   |
|    |DEMOKRACIJA        |      |      |          |
|    |SLOVENIJE          |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 4  |ZARES – NOVA       |   28 | 4.57 |      0   |
|    |POLITIKA           |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 3  |NSi – NOVA         |   21 | 3.43 |      0   |
|    |SLOVENIJA –        |      |      |          |
|    |KRŠČANSKA LJUDSKA  |      |      |          |
|    |STRANKA            |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 5
+----+-------------------+------+------+----------+
|Zap.|Ime liste          |  Št. |    % |    Št.   |
|št. |                   |glasov|glasov|izvoljenih|
+----+-------------------+------+------+----------+
| 1  |SLS – SLOVENSKA    |  219 |35.78 |      2   |
|    |LJUDSKA STRANKA    |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 9  |SDS – SLOVENSKA    |  130 |21.24 |      2   |
|    |DEMOKRATSKA        |      |      |          |
|    |STRANKA            |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 4  |ZARES – NOVA       |   28 | 4.58 |      1   |
|    |POLITIKA           |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 6  |NEODVISNA LISTA ZA |   55 | 8.99 |      0   |
|    |RAZVOJ OPLOTNICE   |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 7  |DeSUS – DESUS –    |   51 | 8.33 |      0   |
|    |DEMOKRATIČNA       |      |      |          |
|    |STRANKA            |      |      |          |
|    |UPOKOJENCEV        |      |      |          |
|    |SLOVENIJE          |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 5  |SD – SOCIALNI      |   49 | 8.01 |      0   |
|    |DEMOKRATI          |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 3  |NSi – NOVA         |   35 | 5.72 |      0   |
|    |SLOVENIJA –        |      |      |          |
|    |KRŠČANSKA LJUDSKA  |      |      |          |
|    |STRANKA            |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 2  |SNS – SLOVENSKA    |   27 | 4.41 |      0   |
|    |NACIONALNA STRANKA |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
| 8  |LDS – LIBERALNA    |   18 | 2.94 |      0   |
|    |DEMOKRACIJA        |      |      |          |
|    |SLOVENIJE          |      |      |          |
+----+-------------------+------+------+----------+
IV.
Člani Občinskega sveta Občine Oplotnica, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2010 so:
+------+---------------------------------+
|1     |FRANC FIDERŠEK, roj. 19. 2. 1958 |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: GORIŠKA CESTA 23,        |
|      |OPLOTNICA                        |
+------+---------------------------------+
|2     |TOMAŽ GORENJAK, roj. 24. 7. 1971 |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: PREČNA ULICA 14,         |
|      |OPLOTNICA                        |
+------+---------------------------------+
|3     |JURIJ VIŠNAR, roj. 16. 3. 1969   |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: ULICA POHORSKEGA         |
|      |BATALJONA 17, OPLOTNICA          |
+------+---------------------------------+
|4     |MAKSIMILIJAN LEŠNIK, roj. 22. 9. |
|      |1942                             |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: PREŠERNOVA CESTA 31,     |
|      |OPLOTNICA                        |
+------+---------------------------------+
|5     |IVAN BREZNIK, roj. 26. 7. 1957   |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: GRAJSKA CESTA 27,        |
|      |OPLOTNICA                        |
+------+---------------------------------+
|6     |JANEZ GUMZEJ, roj. 25. 10. 1955  |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: RASKOVEC 25, OPLOTNICA   |
+------+---------------------------------+
|7     |ZDRAVKO JAVERNIK, roj. 6. 1. 1959|
+------+---------------------------------+
|      |naslov: ČADRAM 44, OPLOTNICA     |
+------+---------------------------------+
|8     |DAMJAN KVAS, roj. 16. 9. 1966    |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: UGOVEC 13, OPLOTNICA     |
+------+---------------------------------+
|9     |ALOJZ LESKOVAR, roj. 17. 7. 1942 |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: STRAŽA PRI OPLOTNICI 16, |
|      |OPLOTNICA                        |
+------+---------------------------------+
|10    |JANEZ GOŠNJAK, roj. 12. 9. 1967  |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: OKOŠKA GORA 5, OPLOTNICA |
+------+---------------------------------+
|11    |JURIJ KAMENIK, roj. 3. 9. 1952   |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: BOŽJE 1, OPLOTNICA       |
+------+---------------------------------+
|12    |MARJAN DEČAR, roj. 27. 11. 1966  |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: KORITNO 7, OPLOTNICA     |
+------+---------------------------------+
|13    |DOMEN VIŠIČ, roj. 24. 10. 1984   |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: BREZJE PRI OPLOTNICI 28  |
|      |A, OPLOTNICA                     |
+------+---------------------------------+
|14    |VLADIMIR GLOBOVNIK, roj. 19. 2.  |
|      |1955                             |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: LAČNA GORA 36, OPLOTNICA |
+------+---------------------------------+
|15    |MARJAN SADEK, roj. 8. 3. 1953    |
+------+---------------------------------+
|      |naslov: BREZJE PRI OPLOTNICI 21, |
|      |OPLOTNICA.                       |
+------+---------------------------------+
Št. 041-002/2010-29
Oplotnica, dne 11. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Vladimir Delević l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti