Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3938. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014, stran 10650.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 3. seji dne 16. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2014 (Uradni list, št. 110/13, 24/14) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------+------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                  |       v EUR|
+-------+------------------------------------------+------------+
| Konto |               Naziv konta                |Rebalans II.|
|       |                                          |za leto 2014|
+-------+------------------------------------------+------------+
|   1   |                    2                     |     3      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)             |   4.470.721|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |   2.749.656|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)         |   2.449.696|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček           |   2.231.616|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |703 Davki na premoženje                   |     138.870|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |704 Domači davki na blago in storitve     |      79.010|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |706 Drugi davki                           |         200|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   |     299.960|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |710 Udeležba na dobičku in dohodki od     |     149.510|
|       |premoženja                                |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |711 Takse in pristojbine                  |       1.800|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |712 Globe in druge denarne kazni          |       8.600|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |713 Prihodki od prodaje blaga             |       1.950|
|       |in storitev                               |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki               |     138.100|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)         |     441.315|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |722 Prihodki od prodaje zemljišč          |     441.315|
|       |in nematerialnega premoženja              |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73     |PREJETE DONACIJE                          |       1.250|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |730 Prejete donacije iz domačih virov     |       1.250|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                       |   1.278.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |740 Transferni prihodki iz drugih         |     166.200|
|       |javnofinančnih institucij                 |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |741 Prejeta sredstva iz državnega         |   1.112.300|
|       |proračuna iz sredstev EU                  |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |   4.613.438|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)      |     978.929|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     |     290.466|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za socialno    |      40.668|
|       |varnost                                   |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve          |     636.003|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |403 Plačila domačih obresti               |       1.792|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |409 Rezerve                               |      10.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)        |   1.103.879|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |410 Subvencije                            |      77.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |411 Transferi posameznikom                |     719.850|
|       |in gospodinjstvom                         |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |      73.871|
|       |in ustanovam                              |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |413 Drugi domači transferi                |     232.658|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)               |   2.473.985|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |   2.473.985|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)         |      56.645|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |431 Investicijski transferi pravnim       |      45.945|
|       |in fizičnim osebam, ki niso proračunski   |            |
|       |uporabniki                                |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |432 Investicijski transferi proračunskim  |      10.700|
|       |uporabnikom                               |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                  |    –142.717|
|       |(I.-II.)                                  |            |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                          |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |           0|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |750 Prejeta vračila danih posojil         |           0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |751 Prodaja kapitalskih deležev           |           0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |           0|
|       |DELEŽEV (440+441)                         |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |440 Dana posojila                         |           0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |441 Povečanje kapitalskih deležev         |           0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |           0|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)              |            |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                                          |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)                        |           0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |500 Domače zadolževanje                   |           0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)                     |      50.600|
+-------+------------------------------------------+------------+
|       |550 Odplačila domačega dolga              |      50.600|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU       |    –193.317|
|       |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |     –50.600|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)            |     142.717|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |     193.317|
|       |PRETEKLEGA LETA                           |            |
+-------+------------------------------------------+------------+
«
2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2014 sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2013
Škocjan, dne 16. decembra 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti