Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3632. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2012, stran 9544.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in dopolnitve), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07 in 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 13. seji dne 28. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2012
1. člen
Proračun Občine Naklo za leto 2012 po rebalansu znaša:
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|KONTO  |      |OPIS                               |    PRORAČUN|
|       |      |                                   |        2012|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|       |      |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|       |  I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   5.472.268|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|       |      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)            |   4.178.654|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|70     |      |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |   3.644.146|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|700    |      |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        |   2.782.961|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|703    |      |DAVKI NA PREMOŽENJE                |     726.485|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|704    |      |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |     134.700|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|706    |      |DRUGI DAVKI                        |           0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|71     |      |NEDAVČNI PRIHODKI                  |     534.508|
|       |      |(710+711+712+713+714)              |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|710    |      |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |     312.183|
|       |      |PREMOŽENJA                         |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|711    |      |TAKSE IN PRISTOJBINE               |       4.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|712    |      |DENARNE KAZNI                      |      15.300|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|713    |      |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN       |       3.000|
|       |      |STORITEV                           |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|714    |      |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            |     200.025|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|72     |      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |     471.377|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|720    |      |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH       |     118.306|
|       |      |SREDSTEV                           |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|722    |      |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |     353.071|
|       |      |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA          |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|74     |      |TRANSFERNI PRIHODKI                |     808.092|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|740    |      |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      |     569.907|
|       |      |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ          |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|741    |      |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA      |     238.185|
|       |      |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|78     |      |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |      14.145|
|       |      |(787)                              |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|787    |      |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH         |      14.145|
|       |      |EVROPSKIH INSTITUCIJ               |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|       | II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   6.463.996|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|40     |      |TEKOČI ODHODKI                     |   1.405.608|
|       |      |(400+401+402+403+409)              |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|400    |      |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |     248.169|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|401    |      |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |      40.257|
|       |      |VARNOST                            |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|402    |      |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |   1.102.542|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|403    |      |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI            |       8.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|409    |      |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE       |       6.640|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|41     |      |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |   1.585.892|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|410    |      |SUBVENCIJE                         |      46.995|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|411    |      |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN          |   1.038.932|
|       |      |GOSPODINJSTVOM                     |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|412    |      |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN|     180.054|
|       |      |USTANOVAM                          |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|413    |      |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |     319.910|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|42     |      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |   3.451.322|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|420    |      |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |   3.451.322|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|43     |      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |      21.174|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|431    |      |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |      17.100|
|       |      |FIZ. OSEBAM                        |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|432    |      |INVESTICIJSKI TRANSFERI            |       4.074|
|       |      |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM           |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|       | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)|    –991.728|
|       |      |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS  |            |
|       |      |SKUPAJ ODHODKI)                    |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|       |      |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN     |            |
|       |      |NALOŽB                             |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|75     | IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       4.000|
|       |      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |            |
|       |      |(750+751)                          |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|750    |      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       4.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|44     |  V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE         |           0|
|       |      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)      |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|       | VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       4.000|
|       |      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |            |
|       |      |– V.)                              |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|       | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     |    –987.728|
|       |      |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO   |            |
|       |      |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +    |            |
|       |      |IV.) – (II. + V.)                  |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|       |      |C. RAČUN FINANCIRANJA              |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|50     |VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)                 |     326.678|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|500    |      |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                |     326.678|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|55     | IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)              |      82.008|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|550    |      |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA           |      82.008|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|       |  X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)      |     244.670|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|       | XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |    –743.058|
|       |      |RAČUNIH (III.+VI.+X) =             |            |
|       |      |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)      |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|       |      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU|     743.058|
|       |      |PRETEKLEGA LETA                    |            |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Naklo za leto 2012 je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 410-0031/2011-05
Naklo, dne 28. novembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti