Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2383. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2009, stran 6890.

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 32. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|A.    |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|Skupina   |              NAZIV KONTA              |  Zaključni|
|podskupina|                                       | račun 2009|
|Konto,    |                                       |           |
|podkon.   |                                       |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|I.    |   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       |  5.257.680|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |  3.360.049|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|70    |   |DAVČNI PRIHODKI                        |  2.826.276|
|      |   |(700+701+702+703+704+705+706)          |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |700|DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK            |  2.510.487|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |703|DAVEK NA PREMOŽENJE                    |    188.062|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |704|DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE      |    127.727|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|71    |   |NEDAVČNI PRIHODKI                      |    533.773|
|      |   |(710+711+712+713+714)                  |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |710|UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD      |    372.868|
|      |   |PREMOŽENJA                             |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |711|TAKSE IN PRISTOJBINE                   |        772|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |712|DENARNE KAZNI                          |     11.780|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |713|PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  |     19.627|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |714|DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                |    128.726|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|72    |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      |    181.256|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |720|PRIHODKI OD PRODAJE STAVB              |      4.340|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |722|PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ                   |    176.916|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|73    |   |PREJETE DONACIJE (730+731)             |          0|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|74    |   |TRANSFERNI PRIHODKI                    |  1.716.375|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |740|TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH          |  1.212.625|
|      |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ              |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |741|PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA          |    503.750|
|      |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA        |           |
|      |   |EVROPSKE UNIJE                         |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|II.   |   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |  4.924.545|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|40    |   |TEKOČI ODHODKI                         |  1.244.204|
|      |   |(400+401+402+403+404+409)              |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |400|PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM      |    322.515|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |401|PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO     |     54.917|
|      |   |VARNOST                                |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |402|IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE           |    838.623|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |403|PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                |     14.139|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |409|REZERVE                                |     14.010|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|41    |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) |  1.559.363|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |410|SUBVENCIJE                             |     44.521|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |411|TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN              |    782.056|
|      |   |GOSPODINJSTVOM                         |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |412|TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |    118.151|
|      |   |USTANOVAM                              |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |413|DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI          |    614.635|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|42    |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)            |  1.127.150|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |420|NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     |  1.127.150|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|43    |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)          |    993.827|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |431|INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM        |    867.276|
|      |   |OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|      |432|INVESTICIJSKI TRANSFERIPRORAČUNSKIM    |    126.551|
|      |   |UPORABNIKOM                            |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|III.  |   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ (I.- |    333.134|
|      |   |II.)                                   |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|B.    |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|IV.   |   |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE  |        813|
|      |   |KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)       |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|V.    |   |DANA POSOJILA IN POVEČ.                |        242|
|      |   |KAPITALITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|VI.   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        571|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|C.    |   |RAČUN FINANCIRANJA                     |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|VII.  |   |ZADOLŽEVANJE (500)                     |          0|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|VIII. |   |ODPLAČILO DOLGA (551)                  |     47.851|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|IX.   |   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     |    285.854|
|      |   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)   |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|X.    |   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         |    -47.851|
+------+---+---------------------------------------+-----------+
|XI.   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC        |     14.133|
|      |   |PRETEKLEGA LETA                        |           |
+------+---+---------------------------------------+-----------+
3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki se prenesejo v proračun za leto 2010.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, odhodki po ekonomski klasifikaciji in poseben del proračuna - prihodki in odhodki ter razvojni programi, načrt delovnim mest in nabava osnovnih sredstev uprave so sestavni del odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 450-2/10
Kobarid, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti