Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3025. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2005, stran 7532.

Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 89/99) 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 72/05), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in na podlagi Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na 26. redni seji dne 21. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2005 obsega:
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|A.   |Bilanco prihodkov in odhodkov                     |v 000 SIT|
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|I.   |Skupaj prihodki                                   |  865.971|
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|II.  |Skupaj odhodki                                    |  887.231|
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|III. |Proračunski presežek – primanjkljaj               |  –21.260|
|     |(I. – II.)                                        |         |
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|B.   |Račun finančnih terjatev in naložb                |         |
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in vračilo depozitov|        /|
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|V.   |Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev    |        /|
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|VI.  |Skupni presežek – primanjkljaj (IV. – V.)         |        /|
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|C.   |Račun financiranja                                |         |
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|VII. |Zadolževanje proračuna                            |  117.106|
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|VIII.|Odplačilo dolga                                   |   88.522|
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|IX.  |Neto zadolževanje (VII. – VIII.)                  |  +28.584|
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
|X.   |Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih        |   +7.324|
|     |                                                  |         |
+-----+--------------------------------------------------+---------+
3. člen
Potrdi se presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.324 tisoč SIT, ki se prenese na splošni sklad za drugo.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-0006/2006-201
Mozirje, dne 21. junija 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti