Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

778. Uredba o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh, stran 1946.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh
1. člen
(namen)
Ta uredba določa območja in merila za določitev višine ter način plačila nadomestila, ki ga mora izvajalec nalog programa izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo za omejeno rabo prostora) zaradi omejene rabe prostora mesečno plačevati občini, na območju katere je Rudnik urana Žirovski vrh.
2. člen
(nadomestilo za omejeno rabo prostora)
(1) Nadomestilo za omejeno rabo prostora mora izvajalec nalog programa izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora) plačevati občini, na območju katere so objekti Rudnika urana Žirovski vrh, za omejeno rabo prostora zaradi odlagališč radioaktivne rudarske in hidrometalurške jalovine Boršt in Jazbec, ki se v skladu z zakonom, ki ureja jedrsko in sevalno varnost, uvrščata med sevalne objekte.
(2) Plačilo za nadomestilo za omejeno rabo prostora se ne upošteva kot lastni prihodek občine pri izračunu sredstev za finančno izravnavo iz državnega proračuna.
3. člen
(omejena raba prostora)
(1) Območje omejene rabe prostora zaradi odlagališč radioaktivne rudarske in hidrometalurške jalovine Boršt in Jazbec (v nadaljnjem besedilu: območje omejene rabe prostora) je območje, ki obsega zemljiške parcele iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Območje omejene rabe prostora je razdeljeno na izključitveno območje in širše območje nadzorovane rabe.
(3) Izključitveno območje je območje odlagališč radioaktivne rudarske in hidrometalurške jalovine Boršt in Jazbec.
(4) Na območju omejene rabe prostora so dovoljene samo gradnje objektov cestne infrastrukture in gradnje, ki so namenjene izvajanju nalog države.
(5) Na izključitvenem območju so dovoljene gradnje objektov, za katere je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost izdala soglasje.
4. člen
(višina nadomestila za omejeno rabo prostora)
(1) Nadomestilo za omejeno rabo prostora se plačuje občini, na območju katere se nahajata sevalna objekta odlagališča Boršt in Jazbec (v nadaljnjem besedilu: občina).
(2) Nadomestilo za omejeno rabo prostora znaša 20% osnove nadomestila za omejeno rabo prostora, ki je določena za jedrske objekte v skladu s predpisom, ki ureja merila za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, pri čemer se ta znesek revalorizira glede na inflacijska gibanja eura in zmanjša za višino dajatev, ki jih občina v posameznem letu odmeri za odlagališči radioaktivne rudarske in hidrometalurške jalovine Boršt in Jazbec ali za uporabo zemljiških parcel iz priloge 1 te uredbe, razen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stavbe na območju zemljiških parcel iz priloge 1 te uredbe, ki se jih ne uporablja za upravljanje odlagališč Boršt in Jazbec.
(3) Višina nadomestila za omejeno rabo prostora se določi na način iz prejšnjega odstavka za vsako leto posebej.
5. člen
(napoved za plačilo nadomestila)
Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora mora na občino do 31. marca tekočega leta vložiti napoved za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora za preteklo leto (v nadaljnjem besedilu: napoved).
6. člen
(odmera nadomestila)
(1) Občina zavezancu za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora odmeri nadomestilo za omejeno rabo prostora z odločbo do 31. julija tekočega leta za preteklo leto.
(2) Dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost podatkov iz vložene napovedi in pravilnost obračuna osnove za odmero nadomestila za omejeno rabo prostora, mora zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora hraniti najmanj pet let od dneva pravnomočnosti odločbe.
7. člen
(plačilo nadomestila)
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora plačuje nadomestilo za omejeno rabo prostora med letom v obliki mesečnih akontacij.
(2) Znesek mesečne akontacije znaša dvanajstino zadnjega odmerjenega nadomestila za omejeno rabo prostora.
(3) Znesek mesečne akontacije zavezanca za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora, kateremu nadomestilo za omejeno rabo prostora iz prejšnjega odstavka še ni bilo odmerjeno, znaša dvanajstino predvidenega zneska nadomestila za omejeno rabo prostora za tekoče leto.
(4) Znesek mesečne akontacije zapade v plačilo vsakega desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
(5) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom nadomestila za omejeno rabo prostora in zneskom nadomestila za omejeno rabo prostora, odmerjenim z odločbo, se zavezancu poračuna pri naslednjih mesečnih akontacijah.
8. člen
(uporaba sredstev iz plačila nadomestila)
Občina mora zagotoviti, da se sredstva, pridobljena na podlagi plačil nadomestila za omejeno rabo prostora, uporabijo za odpravo posledic omejene rabe prostora s tem, da jih lahko namenja samo za gradnjo in vzdrževanje svojih objektov infrastrukture za izvajanje javnih služb varstva okolja in cestne infrastrukture.
9. člen
(osnova za nadomestilo)
(1) Osnovo nadomestila za omejeno rabo prostora iz te uredbe se določi za leto 2008 tako, da se osnova nadomestila za omejeno rabo prostora, določena za jedrske objekte v skladu s predpisom, ki ureja merila za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, ki znaša 4.317.000,00 eurov, revalorizira za inflacijska gibanja eura od izdaje predpisa, ki ureja merila za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, do 31. decembra 2007.
(2) Znesek mesečne akontacije za leto 2008 dogovorita zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora in občina do 31. marca 2008 na podlagi predloga, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za pripravo in nadzor izvajanja programa izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-133/2007/11
Ljubljana, dne 21. februarja 2008
EVA 2007-2511-0170
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
                                                       Priloga 1

ODLAGALIŠČE JAZBEC

K.O. 2058 DOLENJA DOBRAVA

+--------------+--------------+------------------+-------------+
|  Zaporedna   |   Številka   |    Vrsta rabe    |  Površina   |
|   številka   |   parcele    |                  |     m2      |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      1       |    908/2     |travnik           |     42      |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      2       |    908/3     |travnik           |             |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      3       |    913/1     |dvorišče          |    3291     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |poslovna stavba   |    2707     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      4       |    913/2     |zelenica          |     367     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      5       |    922/1     |dvorišče          |    1208     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |zelenica          |     873     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |poslovna stavba   |     717     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      6       |    922/2     |parkirišče        |    2221     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      7       |    936/2     |dvorišče          |    2710     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |zelenica          |    1423     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |funkcionalen      |     710     |
|              |              |objekt            |             |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |poslovna stavba   |     145     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |funkcionalen      |     30      |
|              |              |objekt            |             |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      8       |     1419     |pašnik            |    2903     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      9       |    1426/6    |gozd              |    19166    |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      10      |    1427/2    |gozd              |    81531    |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      11      |    1454/1    |travnik           |    12877    |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      12      |     1457     |travnik           |    12498    |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      13      |    1458/1    |gozd              |    16263    |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      14      |    1458/2    |gozd              |    3133     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      15      |    1470/5    |gozd              |    17253    |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      16      |    1553/4    |neplodno          |     766     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      17      |    901/2     |gozd              |    34747    |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |porušen objekt    |     346     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |porušen objekt    |     43      |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      18      |    905/1     |travnik           |    5850     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      19      |    905/2     |travnik           |     508     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      20      |    905/3     |travnik           |    7146     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      21      |    905/4     |travnik           |             |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      22      |    905/5     |travnik           |     356     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      23      |    905/7     |travnik           |             |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      24      |    910/1     |dvorišče          |    2802     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      25      |    910/3     |dvorišče          |     977     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      26      |    910/5     |funkcionalen      |     424     |
|              |              |objekt            |             |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |dvorišče          |     179     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      27      |    916/1     |funkcionalen      |      9      |
|              |              |objekt            |             |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |funkcionalen      |     278     |
|              |              |objekt            |             |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |funkcionalen      |     399     |
|              |              |objekt            |             |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |dvorišče          |     814     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      28      |    916/2     |funkcionalen      |     95      |
|              |              |objekt            |             |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |dvorišče          |     335     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      29      |    922/3     |dvorišče          |    1471     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      30      |    922/4     |dvorišče          |    1388     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      31      |    922/5     |funkcionalen      |     253     |
|              |              |objekt            |             |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |dvorišče          |    1212     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      32      |    1418/2    |travnik           |     246     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      33      |    1541/3    |cesta             |    3205     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      34      |    1541/6    |cesta             |    3838     |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      35      |    901/4     |                  |    delno    |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|      36      |    1418/1    |                  |    delno    |
+--------------+--------------+------------------+-------------+



ODLAGALIŠČE BORŠT

K.O. 2058 DOLENJA DOBRAVA

+-----------+---------------+----------------+-----------------+
| Zaporedna |   Številka    |   Vrsta rabe   |    Površina     |
|  številka |    parcele    |                |       m2        |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     1     |      797      |travnik         |      5104       |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     2     |      799      |travnik         |      11218      |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     3     |      801      |pašnik          |      4984       |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     4     |      803      |travnik         |      6595       |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     5     |     805/4     |gozd            |      85689      |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     6     |     805/6     |gozd            |      11450      |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     7     |    805/13     |gozd            |      3953       |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     8     |     1571      |                |      delno      |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     9     |     1574      |                |      delno      |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     10    |     805/8     |                |      cela       |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     11    |     805/1     |                |      delno      |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     12    |     793/1     |                |      delno      |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     13    |     793/2     |                |      cela       |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+
|     14    |     793/3     |                |      cela       |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+



   K.O. 2059 LUČINE

+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|  Zaporedna |Številka parcele |     Vrsta rabe    |  Površina |
|  številka  |                 |                   |     m2    |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|      1     |     509/20      |gozd               |   21940   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|      2     |     509/21      |travnik            |    1601   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|      3     |     509/22      |gozd               |   19826   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|      4     |     509/25      |gozd               |    6297   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|      5     |     509/28      |gozd               |    1536   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|      6     |     509/78      |gozd               |    3476   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|      7     |     509/79      |sadovnjak          |    3214   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|      8     |     509/108     |gozd               |   21940   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|      9     |     509/109     |gozd               |    368    |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     10     |     509/110     |gozd               |    918    |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     11     |     509/111     |gozd               |    1834   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     12     |     509/112     |gozd               |    3668   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     13     |     509/113     |gozd               |    1123   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     14     |     509/114     |gozd               |    1721   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     15     |     509/117     |gozd               |    1483   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     16     |     509/118     |gozd               |    759    |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     17     |     509/119     |gozd               |    121    |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     18     |      154.S      |stavba, hiša       |     51    |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     19     |      1229       |                   |           |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     20     |      1571       |                   |           |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     21     |     509/29      |                   |    cela   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     22     |     509/30      |                   |   delno   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     23     |     509/31      |                   |   delno   |
+------------+-----------------+-------------------+-----------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti