Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2014 z dne 27. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2014 z dne 27. 10. 2014

Kazalo

3243. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Žalec, stran 8626.

Občinska volilna komisija je na seji dne 9. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljaju izidov glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah dne 5. oktobra 2014 ugotovila:
I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovanja skupaj 18017 volivcev, od tega:
a) 18017 vpisanih v volilne imenike
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovali so skupaj 7004 volivci ali 38,87 %. Od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico, so 7004 volivci glasovali po volilnem imeniku in 0 volivcev s potrdili.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 7002 glasovnici. Ker so bile prazne glasovnice, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več list, je bilo 205 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 6797.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  ZS  |Ime liste                              |  Št.   |   %   |
|      |                                       | glasov | glasov|
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  1   |SMC – STRANKA MIRA CERARJA             |  1188  | 17.48 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  2   |SOCIALNI DEMOKRATI                     |  1516  | 22.30 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  3   |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA           |  1055  | 15.52 |
|      |UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS           |        |       |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  4   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA          |  1190  | 17.51 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  5   |ZAVEZNIŠTVO ZA ŽALEC                   |  163   |  2.40 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  6   |ZVEZA ZA PRIHODNOST                    |  200   |  2.94 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  7   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI   |  320   |  4.71 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  8   |DAJMO – NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ  |  286   |  4.21 |
|      |OBČINE ŽALEC                           |        |       |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  9   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              |  597   |  8.78 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  10  |LISTA POŠTENO IN PRAVIČNO              |  282   |  4.15 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
III.
Če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta (d'Hondtov sistem).
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam kandidatov naslednje število mandatov (d'Hondtov sistem):
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|    Št.    |  Št.  |Ime liste                                  |
| mandatov  |       |                                           |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|     5     |   1   |SMC – STRANKA MIRA CERARJA                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|     7     |   2   |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|     5     |   3   |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|           |       |SLOVENIJE, DESUS                           |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|     5     |   4   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|     0     |   5   |ZAVEZNIŠTVO ZA ŽALEC                       |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|     1     |   6   |ZVEZA ZA PRIHODNOST                        |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|     1     |   7   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI       |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|     1     |   8   |DAJMO – NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ      |
|           |       |OBČINE ŽALEC                               |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|     3     |   9   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|     1     |  10   |LISTA POŠTENO IN PRAVIČNO                  |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|    29     |       |SKUPAJ                                     |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
IV.
Izhajajoč iz glasov, ki so jih dobile liste, deljenih s števili od 1 do 34 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 34 količnikov naslednje (količniki po d'Hondtu na glasovih list):
Število mandatov v občini: 29
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| ZS| Količnik| Št. |Ime liste                                  |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 1 | 1516.00 |  2  |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 2 | 1190.00 |  4  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 3 | 1188.00 |  1  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA                 |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 4 | 1055.00 |  3  |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|   |         |     |SLOVENIJE, DESUS                           |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 5 |  758.00 |  2  |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 6 |  597.00 |  9  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 7 |  595.00 |  4  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 8 |  594.00 |  1  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA                 |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 9 |  527.50 |  3  |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|   |         |     |SLOVENIJE, DESUS                           |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 10|  505.33 |  2  |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 11|  396.67 |  4  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 12|  396.00 |  1  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA                 |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 13|  379.00 |  2  |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 14|  351.67 |  3  |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|   |         |     |SLOVENIJE, DESUS                           |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 15|  320.00 |  7  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI       |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 16|  303.20 |  2  |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 17|  298.50 |  9  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 18|  297.50 |  4  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 19|  297.00 |  1  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA                 |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 20|  286.00 |  8  |DAJMO – NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ      |
|   |         |     |OBČINE ŽALEC                               |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 21|  282.00 |  10 |LISTA POŠTENO IN PRAVIČNO                  |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 22|  263.75 |  3  |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|   |         |     |SLOVENIJE, DESUS                           |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 23|  252.67 |  2  |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 24|  238.00 |  4  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 25|  237.60 |  1  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA                 |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 26|  216.57 |  2  |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 27|  211.00 |  3  |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|   |         |     |SLOVENIJE, DESUS                           |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 28|  200.00 |  6  |ZVEZA ZA PRIHODNOST                        |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 29|  199.00 |  9  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 30|  198.33 |  4  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 31|  198.00 |  1  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA                 |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 32|  189.50 |  2  |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 33|  175.83 |  3  |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|   |         |     |SLOVENIJE, DESUS                           |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
| 34|  170.00 |  4  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---+---------+-----+-------------------------------------------+
V.
Občinska volilna komisija je na osnovi števila oddanih preferenčnih glasov ugotovila, da je:
a) kandidat Marjan Vodeb z liste DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE prejel z zakonom predpisano število preferenčnih glasov in bil postavljen na prvo mesto liste DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE ter pridobil mandat za izvolitev v občinski svet,
b) kandidatka Vilma Tekavc z liste NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI prejela z zakonom predpisano število preferenčnih glasov in bila postavljena na prvo mesto liste NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI ter pridobila mandat za izvolitev v občinski svet,
c) kandidat Vojko Zupanc z liste LISTA POŠTENO IN PRAVIČNO prejel z zakonom predpisano število preferenčnih glasov in bil postavljen na prvo mesto liste LISTA POŠTENO IN PRAVIČNO ter pridobil mandat za izvolitev v občinski svet.
Ostali kandidati so bili izvoljeni na podlagi vrstnega reda, ki ga je določil predlagatelj liste kandidatov.
VI.
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah dne 5. oktobra 2014, so:
Lista: 1 – SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno št. glasov: 1188  % glasov: 17.48 % Št. izvoljenih: 5
+-------+--------------------------------+
|  Zap. |Kandidat                        |
|  št.  |                                |
+-------+--------------------------------+
|   1   |dr. Hana Šuster Erjavec         |
+-------+--------------------------------+
|   2   |Borut Cink                      |
+-------+--------------------------------+
|   3   |Alenka Omladič                  |
+-------+--------------------------------+
|   4   |Nejc Šporin                     |
+-------+--------------------------------+
|   5   |dr. Tatjana Kovač               |
+-------+--------------------------------+
Lista: 2 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 1516  % glasov: 22.30 % Št. izvoljenih: 7
+-------+--------------------------------+
|  Zap. |Kandidat                        |
|  št.  |                                |
+-------+--------------------------------+
|   1   |Janko Kos                       |
+-------+--------------------------------+
|   2   |Tatjana Razboršek – Rehar       |
+-------+--------------------------------+
|   3   |Roman Virant                    |
+-------+--------------------------------+
|   4   |Anica Krčmar                    |
+-------+--------------------------------+
|   5   |Marko Laznik                    |
+-------+--------------------------------+
|   6   |Alenka Polšak                   |
+-------+--------------------------------+
|   7   |Ivan Krašovc                    |
+-------+--------------------------------+
Lista: 3 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
Skupno št. glasov: 1055  % glasov: 15.52 % Št. izvoljenih: 5
+-------+--------------------------------+
|  Zap. |Kandidat                        |
|  št.  |                                |
+-------+--------------------------------+
|   11  |Marjan Vodeb                    |
+-------+--------------------------------+
|   1   |Ivan Jelen                      |
+-------+--------------------------------+
|   2   |Olga Markovič                   |
+-------+--------------------------------+
|   3   |Stanislav Jerman                |
+-------+--------------------------------+
|   4   |Zdenka Jan                      |
+-------+--------------------------------+
Lista: 4 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 1190  % glasov: 17.51 % Št. Izvoljenih: 5
+-------+--------------------------------+
|  Zap. |Kandidat                        |
|  št.  |                                |
+-------+--------------------------------+
|   1   |Bogdan Zagoričnik               |
+-------+--------------------------------+
|   2   |Jasna Sraka                     |
+-------+--------------------------------+
|   3   |Robert Čehovin                  |
+-------+--------------------------------+
|   4   |Mirjam Groblar                  |
+-------+--------------------------------+
|   5   |Matjaž Krk                      |
+-------+--------------------------------+
Lista: 6 – ZVEZA ZA PRIHODNOST
Skupno št. glasov: 200  % glasov: 2.94 % Št. izvoljenih: 1
+-------+--------------------------------+
|  Zap. |Kandidat                        |
|  št.  |                                |
+-------+--------------------------------+
|   1   |Jasmin Fideršek                 |
+-------+--------------------------------+
Lista: 7 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 320  % glasov: 4.71 % Št. izvoljenih: 1
+-------+--------------------------------+
|  Zap. |Kandidat                        |
|  št.  |                                |
+-------+--------------------------------+
|   2   |Vilma Tekavc                    |
+-------+--------------------------------+
Lista: 8 – DAJMO – NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC
Skupno št. glasov: 286  % glasov: 4.21 % Št. izvoljenih: 1
+-------+--------------------------------+
|  Zap. |Kandidat                        |
|  št.  |                                |
+-------+--------------------------------+
|   1   |Alojz Posedel                   |
+-------+--------------------------------+
Lista: 9 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 597  % glasov: 8.78 % Št. izvoljenih: 3
+-------+--------------------------------+
|  Zap. |Kandidat                        |
|  št.  |                                |
+-------+--------------------------------+
|   1   |Jože Krulec                     |
+-------+--------------------------------+
|   2   |Tina Rosina – Košir             |
+-------+--------------------------------+
|   3   |Rok Sedminek                    |
+-------+--------------------------------+
Lista: 10 – LISTA POŠTENO IN PRAVIČNO
Skupno št. glasov: 282  % glasov: 4.15 % Št. izvoljenih: 1
+-------+--------------------------------+
|  Zap. |Kandidat                        |
|  št.  |                                |
+-------+--------------------------------+
|   2   |Vojko Zupanc                    |
+-------+--------------------------------+
Št. 006-07/0001/2014
Žalec, dne 9. oktobra 2014
Občinska volilna komisija
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Predsednik
Slavko Košenina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti