Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

687. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014, stran 2336.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13, 112/13), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 30-1253/02 s spremembami) ter 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 28. redni seji dne 5. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2014 se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|KONTO  |       |OPIS                             |Proračun 2014|
|       |       |                                 |      [v EUR]|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|       |       |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|       |  I.   |SKUPAJ PRIHODKI                  |   15.143.757|
|       |       |(70+71+72+73+74+78)              |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|       |       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |   11.389.625|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|70     |       |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)|    9.543.017|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|700    |       |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      |    7.807.704|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|703    |       |DAVKI NA PREMOŽENJE              |    1.137.179|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|704    |       |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE|      598.134|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|706    |       |DRUGI DAVKI                      |            0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|71     |       |NEDAVČNI PRIHODKI                |    1.846.608|
|       |       |(710+711+712+713+714)            |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|710    |       |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD|    1.169.510|
|       |       |PREMOŽENJA                       |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|711    |       |TAKSE IN PRISTOJBINE             |        5.000|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|712    |       |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI     |       42.800|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|713    |       |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN     |       31.600|
|       |       |STORITEV                         |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|714    |       |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          |      597.699|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|72     |       |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)|      496.845|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|720    |       |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH     |      260.881|
|       |       |SREDSTEV                         |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|721    |       |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG        |            0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|722    |       |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |      235.964|
|       |       |NEOPREDMETENIH SREDSTEV          |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|73     |       |PREJETE DONACIJE (730+731)       |        2.150|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|730    |       |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV|        2.150|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|731    |       |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |            0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|74     |       |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)    |    3.255.137|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|740    |       |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |      888.289|
|       |       |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|741    |       |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |    2.366.848|
|       |       |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |             |
|       |       |EVROPSKE UNIJE                   |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|78     |       |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE     |            0|
|       |       |UNIJE (786+787)                  |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|786    |       |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ       |            0|
|       |       |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE         |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|787    |       |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH       |            0|
|       |       |EVROPSKIH INSTITUCIJ             |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|       |  II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   19.567.189|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|40     |       |TEKOČI ODHODKI                   |    4.619.562|
|       |       |(400+401+402+403+409)            |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|400    |       |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM|      837.450|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|401    |       |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA        |      122.857|
|       |       |SOCIALNO VARNOST                 |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|402    |       |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |    3.399.461|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|403    |       |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          |       78.200|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|409    |       |REZERVE                          |      181.595|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|41     |       |TEKOČI TRANSFERI                 |    5.455.660|
|       |       |(410+411+412+413)                |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|410    |       |SUBVENCIJE                       |    1.488.200|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|411    |       |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        |    2.413.728|
|       |       |GOSPODINJSTVOM                   |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|412    |       |TRANSFERI NEPROFITNIM            |      482.310|
|       |       |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM       |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|413    |       |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |    1.071.422|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|414    |       |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO        |            0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|42     |       |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |    9.328.977|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|420    |       |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH        |    9.328.977|
|       |       |SREDSTEV                         |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|43     |       |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)|      162.990|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|431    |       |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM  |            0|
|       |       |IN FIZ. OSEBAM                   |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|432    |       |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |      162.990|
|       |       |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM         |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|       | III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK             |   –4.423.432|
|       |       |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)        |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|       |       |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |             |
|       |       |NALOŽB                           |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|75     |  IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |            0|
|       |       |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |             |
|       |       |(750+751+752)                    |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|750    |       |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |            0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|751    |       |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |            0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|752    |       |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |            0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|44     |  V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |            0|
|       |       |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|440    |       |DANA POSOJILA                    |            0|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|441    |       |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |            0|
|       |       |FINANČNIH NALOŽB                 |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|       |  VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |            0|
|       |       |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV    |             |
|       |       |(IV.–V.)                         |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|       |       |C. RAČUN FINANCIRANJA            |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|50     | VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)               |      600.000|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|500    |       |DOMAČE ZADOLŽEVANJE              |      600.000|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|55     | VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |    1.106.976|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|550    |       |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         |    1.106.976|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|       |  IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |   –4.930.408|
|       |       |NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =       |             |
|       |       |(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)   |             |
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|       |  X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)   |     –506.976|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
|       |  XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |    4.423.432|
+-------+-------+---------------------------------+-------------+
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0002/2012-51
Tržič, dne 5. marca 2014
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti