Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005

Kazalo

1112. Povprečne gradbene cene in korekcijski faktorji povprečnih gradbenih cen po regijah, stran 3112.

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03 in 79/04) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
P O V P R E Č N E G R A D B E N E C E N E
in korekcijske faktorje povprečnih gradbenih cen po regijah
I
Povprečne gradbene cene na m² koristne površine in korekcijski faktorji, s katerimi se upoštevajo razlike teh cen po regijah, so:
FAKTORJI ZA IZENAČEVANJE POVPREČNIH GRADBENIH CEN PO REGIJAH
Ime regije                                Faktor
------------------------------------------------
1.  POMURJE                                0,925
2.  VZHODNOŠTAJERSKA IN PODRAVJE           0,956
3.  KOROŠKA                                0,943
4.  ZAHODNOŠTAJERSKA                       1,005
5.  ZASAVJE                                0,984
6.  POSAVJE                                1,002
7.  DOLENJSKA                              1,085
8.  LJUBLJANSKA                            1,086
9.  GORENJSKA                              1,029
10. NOTRANJSKA                             1,084
11. SEVERNO PRIMORSKA                      0,984
12. OBALNA                                 1,202
POVPREČNE GRADBENE CENE PO VRSTAH STAVB
01. STANOVANJA IN STANOVANJSKI OBJEKTI V BLOKOVNI
GRADNJI
 
------------------------------------------------
Šifra – koda          Enota       Vrednost v SIT
Objekta*              mere
------------------------------------------------
01--01—1               m2                208.653
01--02—1               m2                212.883
01--03—1               m2                221.494
01--04—1               m2                192.604
01--05—1               m2                197.418
01--06—1               m2                200.629
01--07—1               m2                187.789
01--08—1               m2                192.604
01--09—1               m2                247.175
01--10—1               m2                256.003
01--11—1               m2                178.978
01--12—1               m2                182.011
01--13—1               m2                163.810
01--14—1               m2                115.722
01--15--1              m2                111.953
01--16--1              m2                 88.678
01--17--2              m2                 91.166
------------------------------------------------
* šifra objekta je določena v priročniku iz 33.
člena uredbe, pri čemer prvi dve številki
označujeta gradbeno kategorijo stavbe, drugi dve
številki zaporedno številko stavbe v skupini in
tretja številka, številkotipične skupine.
 
 
02. POSLOVNI OBJEKTI, JAVNE ZGRADBE, LOKALI IN
POSLOVNI PROSTORI
 
------------------------------------------------
Šifra – koda          Enota       Vrednost v SIT
objekta               mere
------------------------------------------------
02--01--1              m2                154.811
02--02--1              m2                205.961
02--03--1              m2                132.546
02--04--1              m2                196.994
02--05--1              m2                247.462
02--06--1              m2                300.517
02--07--1              m2                267.126
02--08--1              m2                298.787
02--09--1              m2                205.262
02--10--1              m2                161.976
02--11--1              m2                152.742
02--12--1              m2                181.562
02--13--1              m2                218.557
02--14--1              m2                153.173
02--15--1              m2                181.463
02--16--1              m2                251.341
02--17--1              m2                446.330
02--18--1              m2                231.143
02--19--1              m2                368.324
02--20--1              m2                243.191
------------------------------------------------
 
 
03. GOSTINSKO – TURISTIČNI OBJEKTI
 
------------------------------------------------
Šifra – koda          Enota       Vrednost v SIT
objekta               mere
------------------------------------------------
03--01--1              m2                145.495
03--02--1              m2                183.936
03--03--1              m2                223.678
03--04--1              m2                313.347
03--05--1              m2                290.782
03--06--2              m2                175.751
03--07--2              m2                228.476
03--08--1              m2                160.758
03--09--1              m2                178.159
03--10--1              m2                438.173
03--11--1              m2                496.596
------------------------------------------------
 
 
04. STANOVANJSKI OBJEKTI
 
------------------------------------------------
Šifra – koda          Enota       Vrednost v SIT
objekta               mere
------------------------------------------------
04--01--1              m2                195.421
04--02--1              m2                164.755
04--03--1              m2                179.788
04--04--1              m2                170.331
04--05--1              m2                180.790
04--06--1              m2                198.741
04--07--1              m2                192.896
04--08--1              m2                156.497
04--09--1              m2                124.679
04--10--1              m2                195.037
04--11--1              m2                189.301
04--12--1              m2                190.484
04--13--1              m2                159.035
04--14--1              m2                152.571
04--15--1              m2                185.892
04--16--2              m2                137.387
04--17--1              m2                184.406
04--18--1              m2                158.526
04--19--1              m2                155.793
04--20--1              m2                 98.566
04--21--1              m2                109.008
04--22--2              m2                110.857
04--23--2              m2                102.539
04--24--2              m2                 97.269
04--25--3              m2                113.431
04--26--3              m2                106.342
04--27--2              m2                 80.617
04--28--1              m2                 79.446
04--29--1              m2                123.548
04--30--1              m2                118.516
04--31--1              m2                116.047
04--32--1              m2                139.558
04--33--1              m2                141.801
------------------------------------------------
 
 
05. POČITNIŠKE HIŠE
 
------------------------------------------------
Šifra – koda          Enota       Vrednost v SIT
objekta               mere
------------------------------------------------
05--01--1              m2                139.747
05--02--1              m2                129.045
05--03--3              m2                 79.005
05--04--3              m2                 63.944
05--05--3              m2                 98.440
05--06--2              m2                190.293
05--07--3              m2                215.884
05--08--3              m2                217.972
05--09--3              m2                169.551
05--10--3              m2                 75.404
05--11--1              m2                737.479
------------------------------------------------
 
 
06. KMEČKI OBJEKTI
 
------------------------------------------------
Šifra – koda          enota       Vrednost v SIT
objekta               mere
------------------------------------------------
06--01--1              m2                121.875
06--02--1              m2                104.284
06--03--1              m2                 77.287
06--04--3              m2                104.941
06--05--3              m2                 98.521
06--06--2              m2                 95.878
06--07--2              m2                 84.418
06--08--3              m2                 93.006
06--09--2              m2                119.023
06--10--2              m2                 72.237
06--11--3              m2                 68.846
06--12--1              m2                 65.567
06--13--3              m2                 52.211
06--14--1              m2                100.931
06--15--1              m2                 92.195
06--16--1              m2                139.573
06--17--1              m2                117.960
06--18--1              m2                182.602
06--19--1              m2                136.598
06--20--1              m2                 91.066
06--21--1              m2                 75.888
06--22--3              m2                 68.299
06--23--2              m2                 60.710
06--24--2              m2                 47.809
06--25--2              m2                 59.011
06--26--3              m2                 44.941
06--27--3              m2                 40.980
06--28--2              m2                 51.907
06--29--2              m2                 27.320
06--30--2              m2                  9.562
06--31--3              m2                  9.562
06--32--2              m2                  9.107
06--33--3              m2                 64.639
06--34--1              m2                 25.251
06--35--1              m2                 31.917
06--36--3              m2                 21.007
06--37--3              m2                 40.980
06--38--3              m2                 30.052
06--39--3              m2                 24.588
------------------------------------------------
 
 
07. OBJEKTI ZA MOTORNI PROMET
 
------------------------------------------------
Šifra – koda          Enota       Vrednost v SIT
objekta               mere
------------------------------------------------
07--01--1              m2                 97.053
07--02--1              m2                 46.625
07--03--1              m2                 55.368
07--04--1              m2                 54.791
07--05--1              m2                 98.654
07--06--1              m2                106.243
07--07--1              m2                 60.710
07--08--1              m2                248.608
07--09--1              m2                110.493
07--10--1              m2                203.987
07--11--3              m2                 45.647
07--12--1              m2                 48.507
------------------------------------------------
 
 
08. ŠPORTNI OBJEKTI
 
------------------------------------------------
Šifra – koda          Enota       Vrednost v SIT
objekta               mere
------------------------------------------------
08--01--1              m3                 85.265
08--02--1              m3                 31.144
08--03--1              m3                 85.538
08--04--2              m2                 92.341
08--05--1              m2                109.279
08--06--1              m2                136.598
08--07--1              m2                 54.639
08--08--1              m2                327.836
08--09--1              m2                 10.624
08--10--1              m2                250.886
08--11--1              m2                166.536
08--12--1              m2                383.125
08--13--1              m2                226.873
08--14--1              m2                297.141
08--15--1              m1                177.575
08--16--1              m2                 22.766
08--17--1              m2                 12.142
------------------------------------------------
 
 
09. OBRTNI IN INDUSTRIJSKI OBJEKTI
 
------------------------------------------------
Šifra – koda          Enota       Vrednost v SIT
objekta               mere
------------------------------------------------
09--01--1              m2                 35.312
09--02--1              m2                 38.703
09--03--2              m2                 46.443
09--04--3              m2                 31.349
09--05--2              m2                 77.406
09--06--1              m2                128.302
09--07--1              m2                147.342
09--08--1              m2                137.937
09--09--1              m2                162.552
09--10--1              m2                148.038
09--11--1              m2                139.330
09--12--1              m2                143.046
09--13--1              m2                148.722
09--14--1              m2                141.910
09--15--1              m2                153.263
09--16--1              m2                155.281
09--17--1              m2                170.292
09--18--1              m2                162.552
09--19--1              m2                150.940
09--20--1              m2                154.156
09--21--1              m2                131.125
09--22--1              m2                149.216
------------------------------------------------
 
 
10. RAZNOVRSTNI OBJEKTI
 
------------------------------------------------
Šifra – koda          Enota       Vrednost v SIT
objekta               mere
------------------------------------------------
10--01--1              m1                243.380
10--02--2              m1                231.232
10--03--2              m2                385.226
10--04--1              m2                234.881
10--05--1              m2                223.137
10--06--3              m2                219.062
10--07--1              m3                101.108
10--08--1              m2                122.899
10--09--1              m3                112.342
                       m2                122.899
10--10--1              m2                571.800
10--11--1              m2
10--12--1              m2                 86.992
10--13--3              m2                133.147
10--14--3              m2                 71.335
10--15--1              m2                 82.036
10--16--1              m2                 76.711
10--17--1              m2                130.113
10--18--1              m1                 45.550
10--19--1              m1                 54.495
10--20--1              m1                 25.554
10--21--1              m1                 18.325
10--22--1              m1                 22.666
10--23--1              m1                  6.261
10--24--1              m1                 14.598
10--25--1              m1                  4.800
10--26--1              m1                 13.354
10--27--1              m1                 20.754
10--28--1              m1                 21.252
10--29--1              m1                 14.608
10--30--1              m3                 68.219
10--31--1              m3                 41.291
10--32--1              m3                 82.699
10--33--1              m3                 55.772
10--34--1              ha              2.931.257
10--35--1              ha              3.603.114
------------------------------------------------
 
 
11. OPREMA RAZNIH LOKALOV
 
------------------------------------------------
Šifra – koda          Enota       Vrednost v SIT
objekta               mere
------------------------------------------------
11--01--1              m2                358.395
11--02--1              m2                238.504
11--03--1              m2                327.730
11--04--1              m2                224.875
11--05--1              m2                 99.831
11--06--1              m2                128.835
11--07--1              m2                 78.153
11--08--1              m2                182.285
11--09--1              m2                113.289
11--10--1              m2                183.350
11--11--1              m2                143.528
11--12--1              m2                183.988
11--13--1              m2                559.419
11--14--1              m2                139.695
11--15--1              m2                 83.817
------------------------------------------------
II
S povprečnimi gradbenimi cenami in korekcijskimi faktorji, določenimi v I. točki, se nadomesti priloga 2 k Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03 in 97/04).
Povprečne gradbene cene in korekcijski fakotrji določeni v I. točki se začno uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 844-00-4/2005-1
Ljubljana, dne 11. marca 2005.
EVA 2005-1911-0008
Bojan Žmavc l. r.
generalni dikrektor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti