Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4079. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 11639.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-46/2012-15/444, z dne 6. 12. 2012, družba KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec, izdaja
A K T
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
– od 1.1. 2014 do 31.12. 2014
– od 1.1. 2015 do 31.12. 2015
3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|                  |     2013     |     2014     |     2015     |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Tarifna postavka  |    [EUR]     |    [EUR]     |    [EUR]     |
|za meritve        |              |              |              |
+------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
|                  | brez | z DDV | brez | z DDV | brez | z DDV |
|                  | DDV  |       | DDV  |       |  DDV |       |
+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+
|Tarifna     |V(L) |1,6540|1,9848 |1,6850| 2,0220|1,7170| 2,0604|
|postavka za |     |      |       |      |       |      |       |
|meritve,    |     |      |       |      |       |      |       |
|kadar končni|     |      |       |      |       |      |       |
|odjemalec ni|     |      |       |      |       |      |       |
|lastnik     |     |      |       |      |       |      |       |
|merilne     |     |      |       |      |       |      |       |
|naprave in  |     |      |       |      |       |      |       |
|jo sistemski|     |      |       |      |       |      |       |
|operater    |     |      |       |      |       |      |       |
|vzdržuje,   |     |      |       |      |       |      |       |
|umerja in v |     |      |       |      |       |      |       |
|skladu s    |     |      |       |      |       |      |       |
|predpisi    |     |      |       |      |       |      |       |
|izvaja      |     |      |       |      |       |      |       |
|periodične  |     |      |       |      |       |      |       |
|menjave     |     |      |       |      |       |      |       |
|merilne     |     |      |       |      |       |      |       |
|naprave     |     |      |       |      |       |      |       |
+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+
|Tarifna     |V(U) |      |       |      |       |      |       |
|postavka za |     |      |       |      |       |      |       |
|meritve,    |     |      |       |      |       |      |       |
|kadar       |     |      |       |      |       |      |       |
|sistemski   |     |      |       |      |       |      |       |
|operater ni |     |      |       |      |       |      |       |
|lastnik     |     |      |       |      |       |      |       |
|merilne     |     |      |       |      |       |      |       |
|naprave in  |     |      |       |      |       |      |       |
|jo sistemski|     |      |       |      |       |      |       |
|operater    |     |      |       |      |       |      |       |
|vzdržuje in |     |      |       |      |       |      |       |
|umerja      |     |      |       |      |       |      |       |
+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+
|Tarifna     |V(N) |      |       |      |       |      |       |
|postavka za |     |      |       |      |       |      |       |
|meritve,    |     |      |       |      |       |      |       |
|kadar       |     |      |       |      |       |      |       |
|sistemski   |     |      |       |      |       |      |       |
|operater ni |     |      |       |      |       |      |       |
|lastnik     |     |      |       |      |       |      |       |
|merilne     |     |      |       |      |       |      |       |
|naprave ter |     |      |       |      |       |      |       |
|je ne       |     |      |       |      |       |      |       |
|vzdržuje in |     |      |       |      |       |      |       |
|ne umerja   |     |      |       |      |       |      |       |
+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+
3. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 103/11).
4. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2013 in velja do 31. decembra 2015.
Št. OM 235/2012
Slovenj Gradec, dne 4. decembra 2012
EVA 2012-2430-0215
KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o.
Direktor
Edvard Pušnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti