Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4694. Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2011, stran 14360.

V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 23. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07) in na podlagi 112. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 23. decembra 2011 sprejel naslednji
S K L E P
o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2011
V Sklepu o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2011 (Uradni list RS, št. 103/10) se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »V skladu s pogoji, določenimi v 23. členu Zakona o političnih strankah, pripadajo posameznim političnim strankam, za mesece od januarja do vključno novembra 2011, mesečno sredstva iz državnega proračuna v naslednji višini:«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V skladu s pogoji, določenimi v 23. členu Zakona o političnih strankah, pripadajo posameznim političnim strankam za mesec december 2011 sredstva iz državnega proračuna v naslednji višini:
+---------+----------+---------+-------------------------------+----------+
| Stranka | Mesečni  |  4 dni  |  27 dni (predčasne volitve    |  SKUPAJ  |
|         |znesek po |(volitve |            2011)              | nakazila |
|         |sklepu DZ | 2008)*  +----------+---------+----------+ strankam |
|         | (Uradni  |         |  Skupaj  |Izplačilo|Izplačilo |    za    |
|         | list RS, |         |          |    iz   |    iz    | december |
|         |   št.    |         |          |proračuna|proračuna |   2011   |
|         | 103/10)  |         |          |   2011  |   2012   |          |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
| 1|SD    |70.228,86 | 9.061,79|22.588,63 | 1.244,54|21.344,09 |31.650,42 |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
| 2|SDS   |67.589,24 | 8.721,19|53.124,23 | 2.926,92|50.197,31 |61.845,42 |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
| 3|ZARES |23.456,46 | 3.026,64|        - |        -|        - | 3.026,64 |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
| 4|DeSUS |19.200,96 | 2.477,54|15.678,11 |   863,80|14.814,31 |18.155,65 |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
| 5|SNS   |14.661,09 | 1.891,75| 5.591,83 |   308,09| 5.283,74 | 7.483,58 |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
| 6|SLS + |14.234,34 | 1.836,68|        - |        -|        - | 1.836,68 |
|  |SMS   |          |         |          |         |          |          |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
|6a|SLS   |        - |        -|15.405,57 |   848,78|14.556,79 |15.405,57 |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
| 7|LDS   |14.226,32 | 1.835,65| 4.970,05 |   273,83| 4.696,22 | 6.805,70 |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
| 8|NSi   |10.218,89 | 1.318,57|11.596,19 |   638,90|10.957,29 |12.914,76 |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
| 9|LIPA  | 6.694,75 |   863,84|        - |        -|        - |   863,84 |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
|10|LZJ – |        - |        -|57.640,76 | 3.175,76|54.465,00 |57.640,76 |
|  |PS    |          |         |          |         |          |          |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
|11|DLGV  |        - |        -|18.405,10 | 1.014,05|17.391,05 |18.405,10 |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
|12|TRS   |        - |        -| 4.476,75 |   246,65| 4.230,10 | 4.476,75 |
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
|  |SKUPAJ|240.510,91|31.033,67|209.477,22|11.541,32|197.935,90|240.510,87|
+--+------+----------+---------+----------+---------+----------+----------+
* že izplačano 9. 12. 2011
Op.: Izračun za mesec december 2011 je narejen po formuli 4 + 27 (4 dni po volilnem rezultatu iz leta 2008 in 27 dni po novem volilnem rezultatu z dne 4. 12. 2011).
Št. 411-01/11-32/7
Ljubljana, dne 23. decembra 2011
EPA 13-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti