Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5082. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, stran 13818.

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor), 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) in odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-163/05 (Uradni list RS, št. 97/05) je komisija na seji dne 24. 10. 2007 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
1. člen
Seznam poslovnih subjektov po prvem odstavku 28. člena ZPKor se dopolni z naslednjimi poslovnimi subjekti:
+----+-------------+------------+----------+-----------------------------+
|Zap.|  NAROČNIK   |   NAZIV    | MATIČNA  | NASLOV POSLOVNEGA SUBJEKTA  |
| št.|             | POSLOVNEGA |   ŠT.    |                             |
|    |             |  SUBJEKTA  |          |                             |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|1   |Mestna       |LEBAN P & N,|5925533000|POTOK 26 A |5294|DORNBERK    |
|    |občina Nova  |D.N.O.      |          |           |    |            |
|    |Gorica       |            |          |           |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|2   |Občina       |MULTINEA    |2317737000|DUNAJSKA 21|1000|LJUBLJANA   |
|    |Brezovica    |D.O.O.      |          |           |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|3   |Občina       |KOMPLAST    |5556686000|PODSMREKA 3|1000|LJUBLJANA   |
|    |Dobrova -    |D.O.O.      |          |           |    |            |
|    |Polhov       |            |          |           |    |            |
|    |Gradec       |            |          |           |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|4   |Občina       |KOMPLAST    |2144026000|TRŽAŠKA    |1351|BREZOVICA   |
|    |Dobrova -    |VDPV D.O.O. |          |CESTA 511  |    |PRI         |
|    |Polhov       |            |          |           |    |LJUBLJANI   |
|    |Gradec       |            |          |           |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|5   |Občina Izola |GRAD KOPER  |2196212000|CESTA ZORE |6000|KOPER       |
|    |             |D.O.O.      |          |PARELLO    |    |            |
|    |             |            |          |GODINA 3   |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|6   |Občina       |UREJANJE    |3186369000|GRIČ 10    |8311|KOSTANJEVICA|
|    |Kostanjevica |OKOLICE     |          |           |    |NA KRKI     |
|    |na Krki      |"PUMA",     |          |           |    |            |
|    |             |MATIJA      |          |           |    |            |
|    |             |PUSTOSLEMŠEK|          |           |    |            |
|    |             |S.P.        |          |           |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|7   |Občina       |POŽAR FRANC |5458024000|ZGORNJA    |2201|ZGORNJA     |
|    |Kungota      |S.P.        |          |KUNGOTA 17 |    |KUNGOTA     |
|    |             |            |          |F          |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|8   |Občina       |STUDIO 7    |1850776000|PREŠERNOVA |9240|LJUTOMER    |
|    |Ljutomer     |PETER BEZNEC|          |ULICA 25   |    |            |
|    |             |S.P.        |          |           |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|9   |Občina Ravne |EUROSPLET   |1415298000|PARTIZANSKA|2390|RAVNE       |
|    |na Koroškem  |D.O.O.      |          |CESTA 3    |    |NA KOROŠKEM |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|10  |Občina Ravne |EUROSPLET   |1415298000|PARTIZANSKA|2390|RAVNE       |
|    |na Koroškem  |D.O.O.      |          |CESTA 3    |    |NA KOROŠKEM |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|11  |Občina Ravne |EVRAZIJA    |2034174000|PARTIZANSKA|2390|RAVNE       |
|    |na Koroškem  |D.O.O.      |          |CESTA 3    |    |NA KOROŠKEM |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|12  |Občina       |BIOSISTEM   |5943841000|DOBRAVA PRI|8275|ŠKOCJAN     |
|    |Škocjan      |D.O.O.      |          |ŠKOCJANU 17|    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|13  |Občina       |JENKO D.O.O.|5294835000|VIRMAŠE 195|4220|ŠKOFJA LOKA |
|    |Škofja Loka  |            |          |           |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|14  |Občina       |EVJ         |5286450000|LOKE PRI   |1412|KISOVEC     |
|    |Zagorje ob   |ELEKTROPROM |          |ZAGORJU 22 |    |            |
|    |Savi         |D.O.O.      |          |           |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|15  |Okrajno      |LIKAR IN    |5836484000|EFENKOVA   |3320|VELENJE     |
|    |sodišče      |SIN, D.O.O. |          |CESTA 61   |    |            |
|    |v Ljubljani  |            |          |           |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|16  |Okrajno      |PINIJA      |5284490000|SONČNA POT |6320|PORTOROŽ    |
|    |sodišče      |D.O.O.      |          |41         |    |            |
|    |v Ljubljani  |            |          |           |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|17  |Okrajno      |PRAJS D.O.O.|5620210000|AVČINOVA   |1000|LJUBLJANA   |
|    |sodišče      |            |          |ULICA 13   |    |            |
|    |v Ljubljani  |            |          |           |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|18  |Okrajno      |VALTEX & Co.|5798906000|CESTA      |1000|LJUBLJANA   |
|    |sodišče      |D.O.O.      |          |ANDREJA    |    |            |
|    |v Ljubljani  |            |          |BITENCA 68 |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
|19  |Sklad za     |SOVA D.O.O. |5363250000|BIZELJSKA  |8250|BREŽICE     |
|    |financiranje |            |          |CESTA 35   |    |            |
|    |razgradnje   |            |          |           |    |            |
|    |NEK          |            |          |           |    |            |
+----+-------------+------------+----------+-----------+----+------------+
2. člen
Seznam poslovnih subjektov po drugem odstavku 28. člena ZPKor se dopolni z naslednjimi poslovnimi subjekti:
+------+----------+------------+----------+------------------------------+
| Zap. | NAROČNIK |   NAZIV    | MATIČNA  | NASLOV POSLOVNEGA SUBJEKTA   |
| št.  |          | POSLOVNEGA |   ŠT.    |                              |
|      |          |  SUBJEKTA  |          |                              |
+------+----------+------------+----------+------------+-----+-----------+
|1     |Dom       |TE BIRO,    |1628801000|TRBEŽE 8    |1260 |LJUBLJANA  |
|      |starejših |D.O.O.      |          |            |     |POLJE      |
|      |občanov   |            |          |            |     |           |
|      |Ljubljana |            |          |            |     |           |
|      |Šiška     |            |          |            |     |           |
+------+----------+------------+----------+------------+-----+-----------+
|2     |Univerza v|PROBATUS,   |2276712000|BRESTERNIŠKA|2354 |BRESTERNICA|
|      |Mariboru  |D.O.O.      |          |ULICA 231   |     |           |
+------+----------+------------+----------+------------+-----+-----------+
3. člen
S seznama poslovnih subjektov po prvem odstavku 28. člena se brišejo naslednji poslovni subjekti:
+------+------------+------------+----------+----------------------------+
| Zap. |  NAROČNIK  |   NAZIV    | MATIČNA  | NASLOV POSLOVNEGA SUBJEKTA |
|  št. |            | POSLOVNEGA |   ŠT.    |                            |
|      |            |  SUBJEKTA  |          |                            |
+------+------------+------------+----------+---------+------+-----------+
|1     |Občina      |FS, D.O.O.  |5919584000|GRAJSKI  |8360  | ŽUŽEMBERK |
|      |Žužemberk   |            |          |TRG 15   |      |           |
+------+------------+------------+----------+---------+------+-----------+
4. člen
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vsak poslovni subjekt od dneva, ko so zanj nastopili ali prenehali razlogi iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor.
Št. 11-02/07
Ljubljana, dne 24. oktobra 2007
Drago Kos l.r.
Predsednik
Komisije za preprečevanje korupcije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti