Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1574. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja, stran 4002.

Za izvajanje Pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS, št. 4/95) Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, objavlja
S E Z N A M
pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
I
Izvajalci, pooblaščeni za izvajanje požarnega varovanja, ki so pridobili pooblastilo do 31. 3. 2006 so:
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
| Zap. |           Izvajalec           |Številka in datum |   Veljavnost   |
| št.  |                               |   pooblastila    | pooblastila do |
|      |                               |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|1.    |AGENCIJA ZA VARNOST d. o. o.   | 845-05-2/2002-3  |  10. 6. 2007   |
|      |Narpelj 31                     |   10. 6. 2002    |                |
|      |8270 KRŠKO                     |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|2.    |ATRAN sistemi in varovanje,    | 845-05-9/2005-3  |  13. 12. 2010  |
|      |d.o.o.                         |   13. 12. 2005   |                |
|      |Obrtniška ulica 7              |                  |                |
|      |6000 KOPER                     |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|3.    |DEMANT VARNOST d.o.o.          |   845-05/00-7    |   3. 4. 2006   |
|      |Železna cesta 14               |    3. 4. 2001    |                |
|      |1000 LJUBLJANA                 |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|4.    |FALANGA družba za varovanje    | 845-05-9/2004-2  |  10. 8. 2009   |
|      |d.o.o.                         |   25. 3. 2005    |                |
|      |Trg 25 Maja 3                  |                  |                |
|      |1317 SODRAŽICA                 |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|5.    |FIT VAROVANJE LJUBLJANA d.d.   | 845-05-9/2003-9  |  12. 2. 2009   |
|      |Mala ulica 1                   |   27. 12. 2005   |                |
|      |1000 LJUBLJANA                 |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|6.    |G7 – POSAVJE DRUŽBA ZA         | 845-05-5/2003-6  |   9. 1. 2008   |
|      |VAROVANJE d.o.o                |   22. 11. 2004   |                |
|      |Cesta krških žrtev 135 c       |                  |                |
|      |8270 KRŠKO                     |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|7.    |G7 DRUŽBA ZA VAROVANJE d.o.o.  | 845-05-9/2002-3  |   9. 1. 2008   |
|      |Špruha 33                      |    9. 1. 2003    |                |
|      |1236 TRZIN                     |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|8.    |G7 EFEKT, DRUŽBA ZA VAROVANJE  |  84505-7/2002-6  |  12. 12. 2007  |
|      |d.o.o.                         |   17. 11. 2004   |                |
|      |Gmajna 44b                     |                  |                |
|      |2380 SLOVENJ GRADEC            |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|9.    |G7- VABACO Družba za varovanje | 845-05-10/2003-5 |  20. 8. 2008   |
|      |d.o.o.                         |   20. 8. 2003    |                |
|      |Lendavska 5 a                  |                  |                |
|      |9000 MURSKA SOBOTA             |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|10.   |GORENJE d.d.                   | 845-05-5/2004-3  |  22. 11. 2009  |
|      |Paretizanska 12                |   22. 11. 2004   |                |
|      |3320 VELENJE                   |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|11.   |GROUP 4 SECURITAS d.o.o.       | 845-05-3/2004-5  |   4. 3. 2009   |
|      |Stegne 21                      |   22. 7. 2005    |                |
|      |1000 LJUBLJANA                 |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|12.   |INTER ALARM alarmni sistemi    | 845-05-7/2005-3  |  12. 12. 2010  |
|      |d.o.o.                         |   12. 12. 2005   |                |
|      |Perhavčeva ulica 14            |                  |                |
|      |2000 MARIBOR                   |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|13.   |INTERTRONICS d.o.o.            | 845-05-6/2005-5  |  21. 12. 2010  |
|      |Gradnikove brigade 5           |   30. 12. 2005   |                |
|      |5000 NOVA GORICA               |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|14.   |KANJA PROTECT d.o.o.,          | 845-05-6/2004-2  |  28. 6. 2009   |
|      |RADOVLJICA                     |   28. 6. 2004    |                |
|      |Šercerjeva 18                  |                  |                |
|      |4240 RADOVLJICA                |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|15.   |PARKS 1, d.o.o.                | 845-05-2/2004-2  |  15. 6. 2009   |
|      |Dunajska cesta 158             |   15. 6. 2004    |                |
|      |1000 LJUBLJANA                 |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|16.   |PROSIGNAL CELJE družba za      | 845-05-1/2005-3  |  25. 3. 2010   |
|      |varovanje d.o.o.               |   25. 3. 2005    |                |
|      |Kersnikova 19                  |                  |                |
|      |3000 CELJE                     |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|17.   |PROTECT – INFRA VARNOSTNI      | 845-05-8/2003-4  |   5. 6. 2008   |
|      |INŽENIRING d.o.o.              |    5. 6. 2003    |                |
|      |Partizanska cesta 36           |                  |                |
|      |2000 MARIBOR                   |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|18.   |RIVAL VTS d. o. o.             | 845-05-4/2004-4  |  10. 8. 2009   |
|      |Ob železnici 18                |   19. 8. 2004    |                |
|      |1000 LJUBLJANA                 |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|19.   |SAVOY SECURITY LJUBLJANA d.o.o.|   845-05/00-5    |   2. 4. 2006   |
|      |Tržaška 2                      |    2. 4. 2001    |                |
|      |1000 LJUBLJANA                 |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|20.   |SINET, Podjetje za storitev in | 845-05-6/2002-4  |  30. 12. 2007  |
|      |proizvodnjo, d.d.              |   30. 12. 2002   |                |
|      |Grajska pot 8                  |                  |                |
|      |1430 HRASTNIK                  |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|21.   |SINTAL d. d.                   | 845-05-6/2001-7  |  20. 3. 2007   |
|      |Litostrojska cesta 40          |   23. 12. 2004   |                |
|      |1000 LJUBLJANA                 |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|22.   |SINTAL DOLENJSKA d.d..         | 845-05-3/2003-2  |   9. 1. 2008   |
|      |Glavni trg 3                   |   24. 6. 2003    |                |
|      |NOVO MESTO                     |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|23.   |SINTAL INTERALARM MARIBOR d.d. | 845-05-12/2003-5 |  16. 11. 2009  |
|      |Ptujska cesta 184              |   16. 11. 2004   |                |
|      |2000 MARIBOR                   |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|24.   |SINTAL ISTRA d.o.o.            | 845-05-3/2005-2  |  15. 5. 2010   |
|      |Ankaranska cesta 5 c           |   19. 7. 2005    |                |
|      |6000 KOPER                     |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|25.   |SINTAL KOČEVJE d.d..           | 845-05-2/2003-2  |  20. 3. 2007   |
|      |Podjetniško naselje 6          |   17. 6. 2003    |                |
|      |KOČEVJE                        |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|26.   |SINTAL KOROŠKA d.o.o.,         | 845-085-8/2004-2 |  16. 11. 2009  |
|      |Glavni trg 41                  |   16. 11. 2004   |                |
|      |2380 SLOVENJ GRADEC            |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|27.   |VALINA VAROVANJE d.o.o.        | 845-05-4/2005-2  |  22. 7. 2010   |
|      |Litijska cesta 45              |   22. 7. 2005    |                |
|      |1000 LJUBLJANA                 |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|28.   |VARNOST KOPER d. o. o.         | 845-05-7/2004-2  |  30. 9. 2009   |
|      |Ferrarska ulica 10             |   30. 9..2004    |                |
|      |6000 KOPER                     |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|29.   |VARNOST KRANJ d.d. Kranjska    | 845-05-4/2002-5  |   9. 1. 2008   |
|      |varnostna družba               |    9. 1. 2003    |                |
|      |Bleiweisova 20                 |                  |                |
|      |4000 KRANJ                     |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|30.   |VARNOST MARIBOR d. d.          |  845-05-3/2001   |  28. 1. 2007   |
|      |Kraljeviča Marka 5             |   30. 1. 2004    |                |
|      |2000 MARIBOR                   |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|31.   |VARNOST MENGEŠ Družba za       | 845-05-7/2003-2  |  30. 5. 2008   |
|      |varovanje premoženja d.d.      |   30. 5. 2003    |                |
|      |Pelechova 15                   |                  |                |
|      |Preserje pri Radomljah         |                  |                |
|      |1235 RADOMLJE                  |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|32.   |VARNOST VIČ varovanje          | 845-05-11/2003-4 |   6. 8. 2008   |
|      |premoženja d.d.                |    6. 8. 2003    |                |
|      |Koprska 94                     |                  |                |
|      |1000 LJUBLJANA                 |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|33.   |VARPOS, podjetje za varovanje, | 845-05-13/2003-4 |  22. 10. 2008  |
|      |poizvedovanje in storitve      |   22. 10. 2003   |                |
|      |d.o.o.                         |                  |                |
|      |Cesta Andreja Bitenca 68       |                  |                |
|      |1000 LJUBLJANA                 |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
|34.   |XASTOR d.o.o.                  | 845-05-2/2005-3  |  25. 3. 2010   |
|      |Poreber 1 a                    |   25. 3. 2005    |                |
|      |1241 KAMNIK                    |                  |                |
+------+-------------------------------+------------------+----------------+
II
Pooblastilo velja do datuma, navedenega na pooblastilu, oziroma do preklica.
Št. 845-22/2006-1
Ljubljana, dne 31. marca 2006
Bojan Žmavc l.r.
Generalni direktor
Uprave RS za zaščito in reševanje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti