Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2001 z dne 21. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2001 z dne 21. 12. 2001

Kazalo

5142. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2002, stran 11206.

Na podlagi 193.a člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 in 7/93) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance Republike Slovenije
O D R E D B O
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2002
I
Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določeni v 150. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo:
a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)
---------------------------------------------------------------
   Od vrednosti SIT        Znaša davek
   nad           do            SIT         %                SIT
---------------------------------------------------------------
              2.586.212                         5
 2.586.212   11.621.860     129.310,76    +6   nad    2.586.212
11.621.860   20.668.238     671.449,47    +7   nad   11.621.860
20.668.238   29.703.885   1.304.696,02    +8   nad   20.668.238
29.703.885   38.750.262   2.027.547,72    +9   nad   29.703.885
38.750.262   47.785.910   2.841.721,76   +10   nad   38.750.262
47.785.910   56.832.286   3.745.286,46   +11   nad   47.785.910
56.832.286   65.867.933   4.740.388,03   +12   nad   56.832.286
65.867.933   74.914.313   5.824.665,72   +13   nad   65.867.933
74.914.313                7.000.694,76   +14   nad   74.914.313
---------------------------------------------------------------
b) III. dedni red (dedi in babice)
---------------------------------------------------------------
   Od vrednosti SIT        Znaša davek
   nad           do            SIT         %                SIT
---------------------------------------------------------------
              2.586.212                          8
 2.586.212   11.621.860     206.897,13    +9   nad    2.586.212
11.621.860   20.668.238   1.020.105,46   +10   nad   11.621.860
20.668.238   29.703.885   1.924.743,29   +11   nad   20.668.238
29.703.885   38.750.262   2.918.664,30   +12   nad   29.703.885
38.750.262   47.785.910   4.004.229,60   +13   nad   38.750.262
47.785.910   56.832.286   5.178.863,65   +14   nad   47.785.910
56.832.286   65.867.933   6.445.356,47   +15   nad   56.832.286
65.867.933   74.914.313   7.800.703,49   +16   nad   65.867.933
74.914.313                9.248.124,10   +17   nad   74.914.313
---------------------------------------------------------------
c) vse druge
----------------------------------------------------------------
    Od vrednosti SIT        Znaša davek
    nad           do            SIT         %                SIT
----------------------------------------------------------------
              2.586.212                          11
2.586.212    11.621.860      284.483,48   +13   nad    2.586.212
11.621.860   20.668.238    1.459.117,52   +15   nad   11.621.860
20.668.238   29.703.885    2.816.074,36   +17   nad   20.668.238
29.703.885   38.750.262    4.352.134,38   +19   nad   29.703.885
38.750.262   47.785.910    6.070.946,28   +21   nad   38.750.262
47.785.910   56.832.286    7.968.431,97   +23   nad   47.785.910
56.832.286   65.867.933   10.049.098,84   +25   nad   56.832.286
65.867.933   74.914.313   12.308.010,59   +27   nad   65.867.933
74.914.313                14.750.532,73   +30   nad   74.914.313
----------------------------------------------------------------
II
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. in 165. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo za:
a) stavbe
------------------------------------------------------------------------
      Od vrednosti SIT         Znaša davek
      nad           do                 SIT       %                   SIT
------------------------------------------------------------------------
                 1.352.129,41                 0,10
 1.352.129,41    7.511.821,82     1.352,01   +0,20   nad    1.352.129,41
 7.511.821,82   15.023.640,38    13.671,34   +0,30   nad    7.511.821,82
15.023.640,38   22.535.463,30    36.206,80   +0,45   nad   15.023.640,38
22.535.463,30   30.047.282,94    70.009,87   +0,65   nad   22.535.463,30
30.047.282,94   38.739.529,28   118.836,83   +0,85   nad   30.047.282,94
38.739.529,28                   192.720,94   +1,00   nad   38.739.529,28
------------------------------------------------------------------------
b) prostore za počitek in rekreacijo
------------------------------------------------------------------------
      Od vrednosti SIT         Znaša davek
      nad           do                 SIT       %                   SIT
------------------------------------------------------------------------
                 1.352.129,41                 0,20
 1.352.129,41    7.511.821,82     2.704,30   +0,40   nad    1.352.129,41
 7.511.821,82   15.023.640,38    27.343,00   +0,60   nad    7.511.821,82
15.023.640,38   22.535.463,30    72.413,92   +0,80   nad   15.023.640,38
22.535.463,30   30.047.282,94   132.508,48   +1,00   nad   22.535.463,30
30.047.282,94   38.739.529,28   207.626,65   +1,25   nad   30.047.282,94
38.739.529,28                   316.279,87   +1,50   nad   38.739.529,28
------------------------------------------------------------------------
c) poslovne prostore
-------------------------------------------------------------------------
      Od vrednosti SIT         Znaša davek
      nad           do                 SIT       %                    SIT
-------------------------------------------------------------------------
                 1.352.129,41                 0,15
 1.352.129,41    7.511.821,82     2.027,71   +0,35    nad    1.352.129,41
 7.511.821,82   15.023.640,38    23.587,22   +0,55    nad    7.511.821,82
15.023.640,38   22.535.463,30    64.902,08   +0,75    nad   15.023.640,38
22.535.463,30   30.047.282,94   121.240,87   +1,00    nad   22.535.463,30
30.047.282,94   38.739.529,28   186.379,13   +1,25    nad   30.047.282,94
-------------------------------------------------------------------------
d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 24.681 SIT, za vsak nadaljnji meter 9.660 SIT.
III
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v letu 2001 valorizira tako, da znaša 38.633 SIT.
IV
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416 - 115/98
Ljubljana, dne 12. decembra 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti