Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1423. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Kočevje, stran 1974.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Kočevje
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Kočevje.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
parc. št.                   vrsta rabe       kat. r.      površina v m2
---------------------------------------------------------------------------------
v K.O. PODTABOR
Kralj Janez, Podtabor 7
          460/1                 travnik          6                    71.07
          506/1                 njiva            4                    26.37
          506/3                 travnik          4                     4.96
          476                   njiva            4                    43.92
          466                   pašnik           5      1.00.00 del parcele
          174/62                travnik          6                    71.31
          494                   njiva            4                    14.49
          546                   njiva            4                    13.24
          626                   njiva            3                    31.41
          567/1                 travnik          5                    15.09

Pugelj Janez, Rapljevo 6
          201                   njiva            5                     5.32
          442/1                 travnik          5                    10.21
          443/1                 njiva            5                    15.40
          443/2                 njiva            5                    68.19
          448/1                 travnik          5                    17.77
          448/3                 travnik          6                    49.64
          443/8                 travnik          5                    17.21
          448/8                 travnik          6                    32.75

Vidmar Maksimilijan, Rapljevo 14
          374/2                 njiva            5                    33.55
          342/1                 travnik          6                    23.87
          364                   njiva            5                    14.77

Klun Jože, Rapljevo 19
          375                   njiva            5                    28.05
          263/1                 travnik          6                  1.76.28
          263/3                 njiva            6                     6.45
          263/4                 travnik          6                    11.51
          266                   njiva            6                    12.84
          330                   pašnik           5                    71.76
          333                   travnik          6                    28.45
          677/1                 njiva            5                    55.62

Gregorčič Marija in Jože, Paka 4
          557/24                njiva            4                    69.81
          557/8                 travnik          4                    75.95

Pugelj Franc, Rapljevo 9
          147/1                 travnik          6                  2.72.48
          424                   travnik          6                    91.47
          433                   travnik          5                     8.24
          452                   njiva            5                    38.52
          453                   njiva            5                    39.28

Miklič Jožefa, Podtabor 20
          690/1                 travnik          5                    54.53

Oberstar Ignac, Podt abor 37
          557/37                travnik          6                    19.53
          557/38                travnik          6                    15.65
          95/1                  njiva            4                    56.00

Drnulc Anton, Paka 2
          595/1                 njiva            4                    41.87
          585/4                 travnik          6                    11.35
          631                   njiva            4                    62.59
          585/1                 njiva            4                    29.81
          597                   njiva            5                    15.57

Rimokatoliško župnišče, Pri cerkvi 2
          657/1                 njiva            4                    60.08
          64/1                  travnik          4                  1.16.10
          64/2                  travnik          5                    13.83
          4                     njiva            4                    59.03

Pugelj Jože, Lipa 15
          818/1                 njiva            4                    39.37
          818/2                 travnik          4                    11.54
          818/3                 njiva            4                     7.40

Pugelj Bernarda Jožefa, Lipa 15
          821/2                 travnik          4                     8.32
          821/3                 njiva            4                     7.50
          821/1                 njiva            4                     7.41
          k.o. Potiskavec
          61                    njiva            4                    39.71
          62                    njiva            4                    52.94
          63                    travnik          5                    74.33
          67                    njiva            3                    44.24

Pugelj Kristina, Pri cerkvi 18
          752                   njiva            3                    98.61
          699                   travnik          6                    24.06
          700                   travnik          6                    27.01
          703/1                 travnik          5                    30.14
          700/1                 travnik          5                    35.54
          712/2                 travnik          5                     7.91
          721/3                 travnik          5                     6.69

Božič Milan in Frančiška, Podtabor 16
          699                   travnik          6                    24.06
          509/2                 njiva            4                    12.95

Pugelj Magda in Mija, Pri cerkvi 24
          714/1                 travnik          4                    24.88
          714/2                 njiva            4                    13.73
          714/3                 travnik          5                     6.93

Pugelj Franc, Lipa 8
          83                    njiva            3                  1.37.82
          88                    njiva            4                    26.90

Pogorelc Edvard, Podtabor 10
          610                   njiva            3                    20.29
          638                   njiva            4                    12.08
          501                   njiva            4                    21.80

Pugelj Stanislav, Podtabor 33
          497                   njiva            5                    13.42
          498/1                 njiva            6                    13.99
          498/2                 travnik          6                     7.91
          491                   travnik          6                    15.07
          535                   njiva            6                    30.32
          536                   njiva            5                    18.09
          538                   njiva            5                    11.40

Nose Bernarda, Podtabor 17
          547                   njiva            4                    11.40
          562                   njiva            5                     7.88
          574/1                 njiva            4                    13.34
          574/2                 travnik          5                     4.86
          612                   njiva            3                    23.63
          676                   njiva            4                    21.44
          721                   travnik          4                     8.63
          625                   njiva            3                    31.36
          570/1                 travnik          5                    38.44

Andoljšek Marija, Podtabor 11 a
          557/2                 pašnik           5                  2.00.00
          460/2                 travnik          6                    74.89
          475                   travnik          5                    20.79
          596                   njiva            5                    14.60
          23/1                  njiva            5                    18.85
          23/3                  travnik          4                    31.40

Križman Marija, Podtabor 25
          507/1                 njiva            4                    17.78
          507/2                 travnik          4                    10.96
          507/3                 travnik          4                     3.10
          503                   njiva            4                    31.72
          519/1                 njiva            5                    12.26
          519/2                 travnik          5                     5.32
          519/3                 njiva            5                     9.20
          457/4                 travnik          6                    30.00

Pelc Marija in Anton, Lipa 14
          5                     travnik          5                    35.68
          7                     njiva            4                  1.50.40
          457/7                 travnik          6                    78.00
          456/3                 travnik          6                    12.22
          65/3                  njiva            4                 26.51 k.o

Potiskavec
          68/1                  njiva            3                     33.64
          68/1                  njiva            4                   1.19.03
          68/1                  travnik          5                      5.78
          68/2                  travnik          4                      9.04
          69/1                  travnik          5                     99.63

Rus Franc, Podtabor 15
          607/8                 njiva            4                     28.99
          569/1                 njiva            5                     22.28
          569/1                 travnik          5                     58.30

Krašovec Ignac, Tržič 12
          667                   pašnik           5                     85.42

Miklič Stanislav, Podtabor 1
          604/1                 njiva            4                   2.22.50

Obrstar Viljem, Podtabor 33 a
          557/14                travnik          6                   1.41.06
          557/16                njiva            5                      8.11
          557/31                travnik          6                   1.00.89

Rus Anton, Pri cerkvi 21
          740                   njiva            4                     23.34

v K.O. POTISKAVEC
Krašovec Jože, Tržič 14
          110/2                 njiva            4                     19.57
          106/1                 njiva            5                      7.07
          106/1                 njiva            4                     28.30
          106/3                 njiva            4                     11.58
          106/3                 njiva            5                      2.89

Meglen Marija in Franc, Tisovec 10
          999                   travnik          4                     10.61
          1000                  njiva            5                     16.36
          1001                  sadovnjak        4                     13.34
          1016                  njiva            5                     38.41
          1017                  travnik          6                     13.52
          1112                  pašnik           5                      9.28
          1192                  travnik          6                     30.00
          1238                  travnik          6                     39.96
          1265                  njiva            5                     37.55
          1296                  njiva            5                     16.69
          1289                  njiva            5                     12.84
          1521                  pašnik           6                     31.87
          1524                  njiva            5                     23.52

Nose Janez, Tisovec 7
          917                   travnik          6                     42.87
          918                   travnik          6                     70.85
          920                   pašnik           6                     60.48
          920                   travnik          6                     60.48
          941                   travnik          6                     37.12
          970                   njiva            5                     19.75
          1003                  travnik          4                     19.06
          1053                  njiva            6                     16.54
          1093                  travnik          6                     26.29
          1095                  travnik          6                     28.45
          1096                  travnik          6                     24.92
          1224                  njiva            5                     29.85
          1269/1                njiva            5                     34.35
          1280                  njiva            5                     18.16
          1364                  njiva            5                     14.10
          1374                  travnik          6                     19.16
          1374                  pašnik           6                     57.48

Nose Frančišek, Tisovec 15
          1607                  njiva            5                     21.80
          927                   njiva            6                     14.96
          1067                  travnik          6                     17.26
          1047                  travnik          6                     40.07
          1251                  njiva            5                     82.00
          1444/2                pašnik           6       1.00.00 del parcele
          1309                  njiva            5                     20.11
          1357                  pašnik           6                     33.56

Markelj Alojz in Rozalija, Četež pri Strugah 15
          649/2                 travnik          4                     35.59
          770/2                 njiva            5                      8.90
          770/2                 travnik          5                     96.22
          787/1                 njiva            5                      4.67
          787/1                 travnik          5                     12.03
          815/1                 travnik          5                     38.12

Vidrih Jožefa, Četež pri Strugah 2
          695                   njiva            4                     11.94
          812                   travnik          5                     17.08
          849                   njiva            4                     12.41
          902/6                 pašnik           5                     18.40

Pugelj Ludvik, Četež pri Strugah 7
          751/3                 travnik          5                     95.85
          765                   njiva            5                     22.34
          771                   njiva            5                     19.10
          881/1                 travnik          5                     68.99

Meglen Ignac, Tisovec 16
          907                   pašnik           6                   3.28.86
          907                   travnik          6                   1.09.64
          915                   travnik          6                   2.44.21
          926                   njiva            6                     10.65
          956                   njiva            5                     14.35
          957                   njiva            5                     15.50
          1131                  travnik          6                     18.95
          1323                  njiva            5                     94.66
          1457                  njiva            5                     11.55
          1486                  njiva            5                     10.11
          1555                  njiva            5                     14.27
          1557                  travnik          6                     18.41
          1575                  njiva            5                     28.63

Kastelic Albin, Cesta 8
          912                   travnik          6                      8.45
          912                   pašnik           6                     25.29
          974                   travnik          6                     45.64
          1176                  travnik          6                     44.47
          1264                  njiva            5                     19.78
          1286                  travnik          6                     26.76
          1297                  njiva            5                     13.56
          1304                  travnik          6                     39.19
          1304                  pašnik           6                     39.18
          1333                  njiva            5                     23.59
          1373                  njiva            5                     14.28
          1357                  travnik          6                      7.56
          1375                  pašnik           6                     22.79
          1379                  pašnik           5                     45.79
          1489                  travnik          5                     22.05
          1564                  travnik          6                     24.85
          1565/2                travnik          6                     14.71
          1567                  njiva            5                     33.70
          1569                  travnik          6                      8.47

Pugelj Anton, Lipa 7
          160/1                 njiva            4                     29.57
          174                   travnik          5                     37.68
          44                    travnik          5                     83.51
          902/112               pašnik           4         50.00 del parcele
          72                    njiva            4                     29.05

Prijatelj Jože, Kolenča vas 4
          111                   njiva            3                     10.36
          109                   njiva            4                      9.60
          117                   njiva            4                     40.21
          902/95                pašnik           4       2.00.00 del parcele

Novak Ignac, Četež 9
          857                   njiva            5                     15.97
          858                   njiva            5                     32.66
          873                   njiva            5                     11.83
          875                   travnik          5                     15.11
          824/1                 travnik          5                      9.63
          819                   travnik          6                     14.03
          820/1                 njiva            6                     14.46
          820/2                 travnik          6                      6.82
          820/3                 njiva            6                      2.07
          788/2                 travnik          5                      5.61
          790                   njiva            5                     15.79
          784                   travnik          5                     11.37
          783                   travnik          5                      9.21
          781                   travnik          5                      2.91
          792                   njiva            5                     11.83
          795                   travnik          5                     13.52
          778                   njiva            5                     24.64
          808                   njiva            5                      8.38
          814                   travnik          5                     31.08
          802                   njiva            5                     14.03
          815                   travnik          5                      9.71
          890/1                 travnik          5                     57.94
          890/2                 travnik          6                   1.52.53

Ivančič Jože, Četež pri Strugah 13
          669                   travnik          3                      6.80
          681                   travnik          4                     16.15
          690                   travnik          4                     22.37
          697/1                 njiva            4                     29.56
          697/2                 njiva            4                     25.25
          700                   njiva            4                     13.06
          705                   travnik          3                     41.04
          791/1                 pašnik           4                     11.16
          791/2                 travnik          4                      2.62
          775                   travnik          5                     50.68
          785                   travnik          5                     20.86
          798/2                 travnik          5                   3.06.63
          798/2                 pašnik           5                   3.06.63
          837                   travnik          5                     18.27
          842/1                 njiva            4                     83.58
          842/2                 travnik          5                     12.28
          842/3                 travnik          5                     28.49
          864                   njiva            5                     38.27
          871                   travnik          5                     13.60
          876                   travnik          5                     92.72

v K.O. Podtabor
Pugelj Ludvik, Četež pri Strugah 7
          595/3                 njiva            4                     17.94
V skupni površini 102.96.03 m2.
---------------------------------------------------------------------------------
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijski svetovalni službi pri kmetijskem zavodu Ljubljana, Svetovalna služba Dobrepolje–Struge.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe
– Kmetijsko gozdarska zadruga Kočevje s sedežem v Mozlju 15, p. Kočevje.
4. člen
Sredstva za agromeliroacije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
1. Pripravljalna dela (posek grmovja in drevja).
2. Odstranjevanje osamelih skal in izboklin.
3. Izravnava oziroma delni zasip nekaterih vrtač.
4. Meliorativni ukrepi (založno gnojenje, zasejavanje trav).
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti očiščevalna dela na kmetijskih zemljiščih, setev, pripravljalna dela za postavitev čredink in trosenje mineralnih gnojil.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Kočevje organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-24/96
Ljubljana, dne 28. marca 1996.
Ministrstvo
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti