Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1995 z dne 30. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1995 z dne 30. 12. 1995

Kazalo

3497. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1996, stran 7518.

Na podlagi 193a. člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št.36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št.48/90, 8/91 in 7/93) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance Republike Slovenije
O D R E D B O
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1996
I
Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določeni v 150. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo:
a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)
-----------------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT                  Znaša davek
nad                       do                SIT         %                       SIT
-----------------------------------------------------------------------------------
                   1,594,732                            5
 1,594,732         7,166,368          79,736.67  +      6       nad       1,594,732
 7,166,368        12,744,620         414,034.73  +      7       nad       7,166,368
12,744,620        18,316,256         804,512.46  +      8       nad      12,744,620
18,316,256        23,894,507       1,250,243.26  +      9       nad      18,316,256
23,894,507        29,466,143       1,752,286.00  +     10       nad      23,894,507
29,466,143        35,044,395       2,309,449.54  +     11       nad      29,466,143
35,044,395        40,616,030       2,923,057.30  +     12       nad      35,044,395
40,616,030        46,194,284       3,591,653.59  +     13       nad      40,616,030
46,194,284                         4,316,826.36  +     14       nad      46,194,284
-----------------------------------------------------------------------------------
b) III. dedni red (dedi in babice)
-----------------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT                  Znaša davek
nad                       do                SIT         %                       SIT
-----------------------------------------------------------------------------------
                   1,594,732                            8
 1,594,732         7,166,368         127,578.62  +      9       nad       1,594,732
 7,166,368        12,744,620         629,025.87  +     10       nad       7,166,368
12,744,620        18,316,256       1,186,851.13  +     11       nad      12,744,620
18,316,256        23,894,507       1,799,730.95  +     12       nad      18,316,256
23,894,507        29,466,143       2,469,121.20  +     13       nad      23,894,507
29,466,143        35,044,395       3,193,433.77  +     14       nad      29,466,143
35,044,395        40,616,030       3,974,389.05  +     15       nad      35,044,395
40,616,030        46,194,284       4,810,134.36  +     16       nad      40,616,030
46,194,284                         5,702,654.83  +     17       nad      46,194,284
-----------------------------------------------------------------------------------
c) vse druge
-----------------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT                  Znaša davek
nad                       do                SIT         %                       SIT
-----------------------------------------------------------------------------------
                   1,594,732                           11
 1,594,732         7,166,368         175,420.56  +     13       nad       1,594,732
 7,166,368        12,744,620         899,733.12  +     15       nad       7,166,368
12,744,620        18,316,256       1,736,471.08  +     17       nad      12,744,620
18,316,256        23,894,507       2,683,649.13  +     19       nad      18,316,256
23,894,507        29,466,143       3,743,517.14  +     21       nad      23,894,507
29,466,143        35,044,395       4,913,560.48  +     23       nad      29,466,143
35,044,395        40,616,030       6,196,558.51  +     25       nad      35,044,395
40,616,030        46,194,284       7,589,467.37  +     27       nad      40,616,030
46,194,284                         9,095,595.60  +     30       nad      46,194,284
-----------------------------------------------------------------------------------
II
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. in 165. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo za :
a) stavbe
-----------------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT                  Znaša davek
nad                       do                SIT        %                        SIT
-----------------------------------------------------------------------------------
                     833,761                          0.10
   833,761         4,632,002             833.69  +    0.20      nad         833,761
 4,632,002         9,264,002           8,430.14  +    0.30      nad       4,632,002
 9,264,002        13,896,004          22,326.14  +    0.45      nad       9,264,002
13,896,004        18,528,004          43,170.06  +    0.65      nad      13,896,004
18,528,004        23,887,890          73,278.15  +    0.85      nad      18,528,004
23,887,890                           118,837.19  +    1.00      nad      23,887,890
-----------------------------------------------------------------------------------
b) prostore za počitek in rekreacijo
-----------------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT                  Znaša davek
nad                       do                SIT        %                        SIT
-----------------------------------------------------------------------------------
                     833,761                          0.20
   833,761         4,632,002           1,667.55  +    0.40      nad         833,761
 4,632,002         9,264,002          16,860.46  +    0.60      nad       4,632,002
 9,264,002        13,896,004          44,652.47  +    0.80      nad       9,264,002
13,896,004        18,528,004          81,708.47  +    1.00      nad      13,896,004
18,528,004        23,887,890         128,028.47  +    1.25      nad      18,528,004
23,887,890                           195,027.11  +    1.50      nad      23,887,890
-----------------------------------------------------------------------------------
c) poslovne prostore
-----------------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT                  Znaša davek
nad                       do                SIT        %                        SIT
-----------------------------------------------------------------------------------
                     833,761                          0.15
   833,761         4,632,002           1,250.34  +    0.35      nad         833,761
 4,632,002         9,264,002          14,544.55  +    0.55      nad       4,632,002
 9,264,002        13,896,004          40,020.46  +    0.75      nad       9,264,002
13,896,004        17,912,609          74,760.55  +    1.00      nad      13,896,004
17,912,609                           114,926.64  +    1.25      nad      17,912,609
-----------------------------------------------------------------------------------
d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 15,218 SIT, za vsak nadaljnji meter 5,956 SIT.
III
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v 1996. letu valorizira tako, da znaša 23,822 SIT.
IV
Znesek, določen v 194. členu zakona, se valorizira tako, da znaša 3,309 SIT.
V
Znesek, določen v 211. členu zakona se valorizira tako, da znaša 9,928 SIT.
VI
Zneska, določena v tretjem odstavku 256. členu zakona, se valorizirata tako, da znašata 1,655 SIT in 3,309 SIT.
Znesek, določen v četrtem odstavku 256. člena se valorizira tako, da znaša 3,309 SIT.
VII
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-69/95
Ljubljana, dne 19. decembra 1995.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti