Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010

Kazalo

3703. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 10153.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10 in 59/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09 in 25/10; v nadaljnjem besedilu: Uredba) se v tabeli 2. člena besedilo izrazov Z109, Z151 in Z190 spremeni tako, da se glasi:
»
+------+-------------------+---------------------------------------+
| Z109 |PORABLJENO –       |                                       |
|      |ČRTANO             |                                       |
+------+-------------------+---------------------------------------+
 
 
+------+-------------------+---------------------------------------+
| Z151 |bruto urna         |(Z100/Z050) – (Z070 + A040 + C + D (za |
|      |postavka za        |polni delovni čas)) / Z050             |
|      |razliko do         |                                       |
|      |minimalne plače    |                                       |
+------+-------------------+---------------------------------------+
 
 
+------+-------------------+---------------------------------------+
| Z190 |delovna doba       |25. člen ZSPJS                         |
+------+-------------------+---------------------------------------+
                                                                  «.
2. člen
V 3. členu se besedilo vrst izplačil C040, C060, C061, C390 in C400 spremeni tako, da se glasi:
»
+------+--------------------+---------+-----+----------------+----------+---+-+
| C040 |dodatek za          |dodatki  |/    |46,29 € –       |v znesku  | 1 |1|
|      |specializacijo,     |         |     |specializacija, |         ,|   | |
|      |magisterij ali      |         |     |72,01 € –       |          |   | |
|      |doktorat            |         |     |magisterij,     |          |   | |
|      |                    |         |     |118,29 € –      |          |   | |
|      |                    |         |     |doktorat        |          |   | |
|      |                    |         |     |(dodatek k      |          |   | |
|      |                    |         |     |osnovni plači   |          |   | |
|      |                    |         |     |za obračun)     |          |   | |
|      |                    |         |     |                |          |   | |
|      |                    |         |     |27. in 32.a     |          |   | |
|      |                    |         |     |člen ZSPJS,     |          |   | |
|      |                    |         |     |37. člen KPJS   |          |   | |
+------+--------------------+---------+-----+----------------+----------+---+-+
 
 
+------+--------------------+---------+-----+----------------+----------+---+-+
| C060 |dodatki za manj     |dodatki  |1,03€|faktor x        |% od bruto| 0 |1|
|      |ugodne delovne      |         |     |število ur (za  |urne      |   | |
|      |razmere –           |         |     |vsako začeto    |postavke  |   | |
|      |ionizirajoče        |         |     |uro)            |          |   | |
|      |sevanje             |         |     |29. in 31. člen |          |   | |
|      |                    |         |     |ZSPJS,          |          |   | |
|      |                    |         |     |38. člen KPJS   |          |   | |
+------+--------------------+---------+-----+----------------+----------+---+-+
| C061 |dodatki za manj     |dodatki  |1,03€|faktor x        |% od bruto| 0 |1|
|      |ugodne delovne      |         |     |število ur (za  |urne      |   | |
|      |razmere – za        |         |     |vsako začeto    |postavke  |   | |
|      |pripravo in         |         |     |uro)            |          |   | |
|      |uporabo             |         |     |29. in 31. člen |          |   | |
|      |citostatikov ter    |         |     |ZSPJS, 38. člen |          |   | |
|      |nego                |         |     |KPJS            |          |   | |
+------+--------------------+---------+-----+----------------+----------+---+-+
 
+------+--------------------+---------+-----+----------------+----------+---+-+
| C390 |PORABLJENO – ČRTANO |         |     |                |          | X |X|
+------+--------------------+---------+-----+----------------+----------+---+-+
| C400 |PORABLJENO – ČRTANO |         |     |                |          | X |X|
+------+--------------------+---------+-----+----------------+----------+---+-+
                                                                             «.
3. člen
V 5. členu se besedilo izraza J260 spremeni tako, da se glasi:
»
+----+------------+------+-----+----+----+----+----+-----+----+-----+--+--+
|J260|odškodnina  | 15,50|6,36 |0,14|0,10|8,85|6,56|0,06 |0,10|0,53 |S |S1|
|    |iz naslova  |      |     |    |    |    |    |     |    |     |  |  |
|    |izgubljenega|      |     |    |    |    |    |     |    |     |  |  |
|    |dohodka     |      |     |    |    |    |    |     |    |     |  |  |
+----+------------+------+-----+----+----+----+----+-----+----+-----+--+--+
                                                                         «.
4. člen
V 19. členu se dodata nova enainštirideseti in dvainštirideseti odstavek, ki se glasita:
»(41) V primeru, da je javni uslužbenec oziroma funkcionar zaposlen za krajši delovni čas od polnega, mu dodatki, ki so določeni v nominalnem znesku, pripadajo v ustreznem deležu glede na delovni čas zaposlitve.
(42) Za mesec izračuna plače, za katerega velja, da je obračunana plača javnega uslužbenca nižja od zneska minimalne plače, je potrebno znesek minimalne plače uporabiti tudi kot osnovo za izračun nadomestil tekočega meseca (Z120).«.
5. člen
V petem poglavju Uredbe se spremeni naslov poglavja tako, da se glasi:
»V. PLAČA ZA DELO V TUJINI«.
6. člen
Na začetku prvega odstavka 20. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Funkcionarju, ki jim miruje funkcija v skladu z zakonom, in«.
V drugem odstavku se za besedilom »Dodatki za delo v tujini (tip izplačil R), povračila in nadomestila« doda besedilo, ki se glasi: »funkcionarjev, ki jim miruje funkcija v skladu z zakonom, in«.
7. člen
V 22. členu se črta četrti odstavek.
8. člen
Priloga 3 Uredbe se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Plačna lestvica, veljavna od 1. julija 2010.
+---------+------------------+----------------+----------------+
|  Plačni |  Osnovna plača   | Plačni razred  | Osnovna plača  |
|  razred |     (v EUR)      |                |    (v EUR)     |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    1    |      476,05      |       34       |    1.736,84    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    2    |      495,11      |       35       |    1.806,31    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    3    |      514,90      |       36       |    1.878,57    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    4    |      535,50      |       37       |    1.953,70    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    5    |      556,92      |       38       |    2.031,85    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    6    |      579,20      |       39       |    2.113,14    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    7    |      602,35      |       40       |    2.197,67    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    8    |      626,45      |       41       |    2.285,57    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    9    |      651,53      |       42       |    2.376,97    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    10   |      677,58      |       43       |    2.472,06    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    11   |      704,68      |       44       |    2.570,95    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    12   |      732,87      |       45       |    2.673,78    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    13   |      762,18      |       46       |    2.780,73    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    14   |      792,67      |       47       |    2.891,97    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    15   |      824,38      |       48       |    3.007,64    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    16   |      857,35      |       49       |    3.127,95    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    17   |      891,66      |       50       |    3.253,07    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    18   |      927,32      |       51       |    3.383,19    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    19   |      964,41      |       52       |    3.518,52    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    20   |     1.002,98     |       53       |    3.659,25    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    21   |     1.043,11     |       54       |    3.805,64    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    22   |     1.084,83     |       55       |    3.957,85    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    23   |     1.128,22     |       56       |    4.116,15    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    24   |     1.173,36     |       57       |    4.280,83    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    25   |     1.220,28     |       58       |    4.452,04    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    26   |     1.269,10     |       59       |    4.630,12    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    27   |     1.319,85     |       60       |    4.815,33    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    28   |     1.372,65     |       61       |    5.007,94    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    29   |     1.427,56     |       62       |    5.208,26    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    30   |     1.484,66     |       63       |    5.416,59    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    31   |     1.544,05     |       64       |    5.633,26    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    32   |     1.605,80     |       65       |    5.858,58    |
+---------+------------------+----------------+----------------+
|    33   |     1.670,03     |                |                |
+---------+------------------+----------------+----------------+
                                                              «.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. septembra 2010. Določbe 2. in 8. člena te uredbe se uporabljajo od 1. julija 2010 dalje.
Št. 00714-22/2010
Ljubljana, dne 16. avgusta 2010
EVA 2010-3111-0041
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti