Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4972. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec, stran 12089.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta
v Občini Žalec
Občinska volilna komisija je na seji dne 25. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljaju izidov glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah dne 22. oktobra 2006 ugotovila:
I.
Na volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovanja skupaj 17.436 volivcev, od tega:
a) 17.436 vpisanih v volilne imenike
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 9472 volivcev ali 54,32%. Od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico, je 9472 volivcev glasovalo po volilnem imeniku in 0 volivcev s potrdili.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 9472 glasovnic. Ker so bile prazne glasovnice oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več list, je bilo 370 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 9.102.
Posamezne liste so po volilnih enotah dobile naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 01
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|Zap.    |Ime liste                                       |       Št.|%glasov|
|št.     |                                                |    glasov|       |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|1       |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC      |       136|   4.99|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|2       |GLAS ŽENSK SLOVENIJE                            |        68|   2.49|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|3       |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA      |        77|   2.82|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|4       |SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE        |        33|   1.21|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|5       |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA             |       439|  16.10|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|6       |SOCIALNI DEMOKRATI                              |       519|  19.04|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|7       |AS – AKTIVNA SLOVENIJA                          |        79|   2.90|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|8       |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE             |       700|  25.68|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|9       |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE                  |        81|   2.97|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|10      |GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC         |       128|   4.70|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|11      |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV        |       301|  11.04|
|        |SLOVENIJE                                       |          |       |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|12      |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                   |        57|   2.09|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|14      |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS              |       108|   3.96|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
VOLILNA ENOTA 02
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|Zap.    |Ime liste                                       |       Št.|%glasov|
|št.     |                                                |    glasov|       |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|1       |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC      |       123|   4.85|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|3       |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA      |       175|   6.90|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|4       |SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE        |        22|   0.87|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|5       |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA             |       563|  22.19|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|6       |SOCIALNI DEMOKRATI                              |       310|  12.22|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|7       |AS – AKTIVNA SLOVENIJA                          |        70|   2.76|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|8       |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE             |       558|  21.99|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|9       |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE                  |        83|   3.27|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|10      |GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC         |        66|   2.60|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|11      |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV        |       360|  14.19|
|        |SLOVENIJE                                       |          |       |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|12      |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                   |        93|   3.67|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|13      |ZELENI SLOVENIJE                                |        19|   0.75|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|14      |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS              |        95|   3.74|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
VOLILNA ENOTA 03
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|Zap.    |Ime liste                                       |       Št.|%glasov|
|št.     |                                                |    glasov|       |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|1       |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC      |        96|   5.05|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|3       |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA      |        99|   5.21|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|4       |SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE        |        49|   2.58|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|5       |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA             |       370|  19.47|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|6       |SOCIALNI DEMOKRATI                              |       343|  18.05|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|7       |AS – AKTIVNA SLOVENIJA                          |        54|   2.84|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|8       |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE             |       374|  19.68|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|9       |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE                  |        73|   3.84|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|10      |GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC         |        34|   1.79|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|11      |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV        |       216|  11.37|
|        |SLOVENIJE                                       |          |       |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|12      |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                   |       105|   5.53|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|13      |ZELENI SLOVENIJE                                |        35|   1.84|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|14      |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS              |        52|   2.74|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
VOLILNA ENOTA 04
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|Zap.    |Ime liste                                       |       Št.|%glasov|
|št.     |                                                |    glasov|       |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|1       |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC      |       145|   7.48|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|2       |GLAS ŽENSK SLOVENIJE                            |        43|   2.22|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|3       |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA      |        74|   3.82|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|4       |SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE        |        36|   1.86|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|5       |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA             |       382|  19.70|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|6       |SOCIALNI DEMOKRATI                              |       298|  15.37|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|7       |AS – AKTIVNA SLOVENIJA                          |        87|   4.49|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|8       |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE             |       407|  20.99|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|9       |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE                  |        50|   2.58|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|10      |GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC         |        45|   2.32|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|11      |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV        |       246|  12.69|
|        |SLOVENIJE                                       |          |       |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|12      |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                   |        57|   2.94|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|14      |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS              |        69|   3.56|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
III.
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je pripadalo listam kandidatov skupaj 12 mandatov (mandati za OS/ČS – po VE – ostanki po Harejevem količniku):
VOLILNA ENOTA 01
   Št. mandatov: 9Količnik: 302.89
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|Glasov|      %| Mandat|       %|Št.| Ime liste                              |
|      | glasov|       |  ostan.|   |                                        |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   136|   4.99|      0|   44.90|  1| NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE   |
|      |       |       |        |   |ŽALEC                                   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    68|   2.49|      0|   22.45|  2| GLAS ŽENSK SLOVENIJE                   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    77|   2.82|      0|   25.42|  3| NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA     |
|      |       |       |        |   |STRANKA                                 |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    33|   1.21|      0|   10.90|  4| SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ         |
|      |       |       |        |   |SLOVENIJE                               |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   439|  16.10|      1|   44.94|  5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   519|  19.04|      1|   71.35|  6| SOCIALNI DEMOKRATI                     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    79|   2.90|      0|   26.08|  7| AS – AKTIVNA SLOVENIJA                 |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   700|  25.68|      2|   31.11|  8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    81|   2.97|      0|   26.74|  9| SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE         |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   128|   4.70|      0|   42.26| 10| GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC|
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   301|  11.04|      0|   99.38| 11| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA           |
|      |       |       |        |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE                   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    57|   2.09|      0|   18.82| 12| SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   108|   3.96|      0|   35.66| 14| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 8Količnik: 317.13
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|Glasov|      %| Mandat|       %|Št.| Ime liste                              |
|      | glasov|       |  ostan.|   |                                        |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   123|   4.85|      0|   38.79|  1| NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE   |
|      |       |       |        |   |ŽALEC                                   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   175|   6.90|      0|   55.18|  3| NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA     |
|      |       |       |        |   |STRANKA                                 |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    22|   0.87|      0|    6.94|  4| SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ         |
|      |       |       |        |   |SLOVENIJE                               |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   563|  22.19|      1|   77.53|  5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   310|  12.22|      0|   97.75|  6| SOCIALNI DEMOKRATI                     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    70|   2.76|      0|   22.07|  7| AS – AKTIVNA SLOVENIJA                 |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   558|  21.99|      1|   75.96|  8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    83|   3.27|      0|   26.17|  9| SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE         |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    66|   2.60|      0|   20.81| 10| GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC|
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   360|  14.19|      1|   13.52| 11| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA           |
|      |       |       |        |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE                   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    93|   3.67|      0|   29.33| 12| SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    19|   0.75|      0|    5.99| 13| ZELENI SLOVENIJE                       |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    95|   3.74|      0|   29.96| 14| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 6Količnik: 316.67
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|Glasov|      %| Mandat|       %|Št.| Ime liste                              |
|      | glasov|       |  ostan.|   |                                        |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    96|   5.05|      0|   30.32|  1| NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE   |
|      |       |       |        |   |ŽALEC                                   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    99|   5.21|      0|   31.26|  3| NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA     |
|      |       |       |        |   |STRANKA                                 |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    49|   2.58|      0|   15.47|  4| SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ         |
|      |       |       |        |   |SLOVENIJE                               |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   370|  19.47|      1|   16.84|  5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   343|  18.05|      1|    8.32|  6| SOCIALNI DEMOKRATI                     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    54|   2.84|      0|   17.05|  7| AS – AKTIVNA SLOVENIJA                 |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   374|  19.68|      1|   18.11|  8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    73|   3.84|      0|   23.05|  9| SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE         |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    34|   1.79|      0|   10.74| 10| GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC|
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   216|  11.37|      0|   68.21| 11| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA           |
|      |       |       |        |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE                   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   105|   5.53|      0|   33.16| 12| SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    35|   1.84|      0|   11.05| 13| ZELENI SLOVENIJE                       |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    52|   2.74|      0|   16.42| 14| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
VOLILNA ENOTA 04
Št. mandatov: 6Količnik: 323.17
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|Glasov|      %| Mandat|       %|Št.| Ime liste                              |
|      | glasov|       |  ostan.|   |                                        |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   145|   7.48|      0|   44.87|  1| NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE   |
|      |       |       |        |   |ŽALEC                                   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    43|   2.22|      0|   13.31|  2| GLAS ŽENSK SLOVENIJE                   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    74|   3.82|      0|   22.90|  3| NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA     |
|      |       |       |        |   |STRANKA                                 |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    36|   1.86|      0|   11.14|  4| SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ         |
|      |       |       |        |   |SLOVENIJE                               |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   382|  19.70|      1|   18.21|  5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   298|  15.37|      0|   92.21|  6| SOCIALNI DEMOKRATI                     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    87|   4.49|      0|   26.92|  7| AS – AKTIVNA SLOVENIJA                 |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   407|  20.99|      1|   25.94|  8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    50|   2.58|      0|   15.47|  9| SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE         |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    45|   2.32|      0|   13.92| 10| GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC|
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|   246|  12.69|      0|   76.12| 11| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA           |
|      |       |       |        |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE                   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    57|   2.94|      0|   17.64| 12| SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|    69|   3.56|      0|   21.35| 14| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
IV.
Preostalih 17 mandatov se razdeli na ravni občine na podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah. Istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah, so:
+--------+--------------------------------------------------+
|Zap. št.|Ime liste                                         |
+--------+--------------------------------------------------+
|1       |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC        |
+--------+--------------------------------------------------+
|2       |GLAS ŽENSK SLOVENIJE                              |
+--------+--------------------------------------------------+
|3       |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        |
+--------+--------------------------------------------------+
|4       |SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE          |
+--------+--------------------------------------------------+
|5       |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA               |
+--------+--------------------------------------------------+
|6       |SOCIALNI DEMOKRATI                                |
+--------+--------------------------------------------------+
|7       |AS – AKTIVNA SLOVENIJA                            |
+--------+--------------------------------------------------+
|8       |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE               |
+--------+--------------------------------------------------+
|9       |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE                    |
+--------+--------------------------------------------------+
|10      |GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC           |
+--------+--------------------------------------------------+
|11      |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE|
+--------+--------------------------------------------------+
|12      |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                     |
+--------+--------------------------------------------------+
|13      |ZELENI SLOVENIJE                                  |
+--------+--------------------------------------------------+
|14      |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS                |
+--------+--------------------------------------------------+
V.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 34 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 34 količnikov naslednje (količniki po d'Hondtu na glasovih list):
Število mandatov v občini: 29
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|Zap.   |Količnik|  Št.|Ime liste                                            |
|št.    |        |     |                                                     |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|1      | 2039.00|     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                      |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|2      | 1754.00|     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                        |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|3      | 1470.00|     |SOCIALNI DEMOKRATI                                   |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|4      | 1123.00|     |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|5      | 1019.50|     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                      |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|6      |  877.00|     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                        |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|7      |  735.00|     |SOCIALNI DEMOKRATI                                   |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|8      |  679.67|     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                      |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|9      |  584.67|     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                        |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|10     |  561.50|     |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|11     |  509.75|     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                      |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|12     |  500.00|     |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC           |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|13     |  490.00|     |SOCIALNI DEMOKRATI                                   |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|14     |  438.50|     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                        |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|15     |  425.00|     |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA           |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|16     |  407.80|     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                      |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|17     |  374.33|     |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|18     |  367.50|     |SOCIALNI DEMOKRATI                                   |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|19     |  350.80|     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                        |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|20     |  339.83|     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                      |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|21     |  324.00|     |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA                         |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|22     |  312.00|     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                            |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|23     |  294.00|     |SOCIALNI DEMOKRATI                                   |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|24     |  292.33|     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                        |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|25     |  291.29|     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                      |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|26     |  290.00|     |AKTIVNA SLOVENIJA                                    |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|27     |  287.00|     |STRANKA MLADIH SLOVENIJE                             |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|28     |  280.75|     |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|29     |  273.00|     |GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC              |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|30     |  254.88|     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                      |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|31     |  250.57|     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                        |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|32     |  250.00|     |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC           |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|33     |  245.00|     |SOCIALNI DEMOKRATI                                   |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|34     |  226.56|     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                      |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
 
  Na podlagi 29 količnikov pripada listam naslednje število direktnih mandatov:
 
VOLILNA ENOTA 01
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
| Glasov|       %| Mandat|     %|  Št.| Ime liste                            |
|       |  glasov|       |ostan.|     |                                      |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|    439|   16.10|     1 | 44.94|    5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|    519|   19.04|     1 | 71.35|    6| SOCIALNI DEMOKRATI                   |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|    700|   25.68|     2 | 31.11|    8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
 
VOLILNA ENOTA 02
+-------+--------+-------+-------+----+--------------------------------------+
| Glasov|       %| Mandat|      %| Št.| Ime liste                            |
|       |  glasov|       | ostan.|    |                                      |
+-------+--------+-------+-------+----+--------------------------------------+
|    563|   22.19|     1 |  77.53|   5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  |
+-------+--------+-------+-------+----+--------------------------------------+
|    558|   21.99|     1 |  75.96|   8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+-------+--------+-------+-------+----+--------------------------------------+
|    360|   14.19|     1 |  13.52|  11| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA         |
|       |        |       |       |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE                 |
+-------+--------+-------+-------+----+--------------------------------------+
 
VOLILNA ENOTA 03
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
| Glasov|       %| Mandat|     %|  Št.| Ime liste                            |
|       |  glasov|       |ostan.|     |                                      |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|    370|   19.47|     1 | 16.84|    5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|    343|   18.05|     1 |  8.32|    6| SOCIALNI DEMOKRATI                   |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|    374|   19.68|     1 | 18.11|    8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
VOLILNA ENOTA 04
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
| Glasov|       %| Mandat|     %|  Št.| Ime liste                            |
|       |  glasov|       |ostan.|     |                                      |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|    382|   19.70|     1 | 18.21|    5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
