Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2006 z dne 25. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2006 z dne 25. 4. 2006

Kazalo

1883. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2006, stran 4774.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet Občine Laško na 24. seji dne 12. aprila 2006 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2006
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2006 (Uradni list RS, št. 120/05) tako, da se glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2006 je določen v naslednjem obsegu:
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                           |   v tisoč SIT|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|Skupina / Podskupina kontov                                | Proračun leta|
|                                                           |          2006|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                        |     2.118.354|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                                         |     1.151.678|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček                            |       800.079|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|703 Davki na premoženje                                    |       173.205|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|704 Domači davki na blago in storitve                      |       178.394|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|706 Drugi davki                                            |             0|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                                       |       188.465|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja          |        25.108|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|711 Takse in pristojbine                                   |         2.983|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|712 Denarne kazni                                          |         2.622|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                  |        13.500|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                                |       144.252|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                                     |        10.000|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                  |             0|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč                           |        10.000|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|73 PREJETE DONACIJE                                        |           800|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov                      |           800|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|731 Prejete donacije iz tujine                             |             0|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                                     |       767.411|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij|       767.411|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43)                          |     3.357.921|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                                          |       495.210|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenih                      |       150.203|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost             |        25.159|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|402 Izdatki za blago in storitve                           |       235.833|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|403 Plačila domačih obresti                                |         6.000|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|409 Rezerve                                                |        78.015|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                                        |     1.009.283|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|410 Subvencije                                             |             0|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom               |       466.920|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       |        75.297|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|413 Drugi domači transferi                                 |       467.066|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|414 Tekoči transferi v tujino                              |             0|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                   |     1.772.593|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                     |     1.772.593|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                 |        80.835|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|431 Investicijski transferi prav. in fiz.os., ki niso      |        61.975|
|proračunski uporabniki                                     |              |
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom       |        18.860|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)                   |    –1.239.567|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                      |              |
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |       513.283|
|DELEŽEV (750+751+752)                                      |              |
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.D.         |       513.283|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil                          |        12.000|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev                            |       501.283|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije                       |             0|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          |             0|
|(440+441+442+443)                                          |              |
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          |             0|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|440 Dana posojila                                          |             0|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                |             0|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        |              |
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in    |             0|
|drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji   |              |
|lasti                                                      |              |
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |       513.283|
|DELEŽEV (IV. – V)                                          |              |
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                                      |              |
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                    |       550.000|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                                            |       550.000|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|500 Domače zadolževanje                                    |       550.000|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                |        33.901|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                                         |        33.901|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|550 Odplačila domačega dolga                               |        33.901|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII. - |      –210.185|
|II. – V – VIII.)                                           |              |
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII—VIII.)                           |       516.099|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)           |     1.239.567|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+
|X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA   |       210.184|
|                                                           |              |
+-----------------------------------------------------------+--------------+

Pregled odhodkov proračuna, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami, je priloga k temu odloku.
2. člen
Doda se nov 6.a člen, ki se glasi:
»Krajevna skupnost lahko samostojno sklepa pravne posle v okviru s proračunom sprejetih proračunskih postavk do višine 1,5 mio SIT. Za sklepanje poslov nad tem zneskom je potrebno pisno soglasje župana.«
3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40301-2/05
Laško, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti