Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006

Kazalo

540. Odlok o plačah funkcionarjev (OdPF), stran 1345.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. februarja 2006 sprejel
O D L O K
o plačah funkcionarjev
(OdPF)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Uvrščanje funkcij v plačne razrede)
S tem odlokom se ureja uvrščanje funkcij v državnih organih in organih lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji v plačne razrede.
II. UVRSTITEV FUNKCIJ V PLAČNE RAZREDE
2. člen
(Določitev plačnih razredov funkcij)
Za posamezne funkcije sta plačni razred in s tem osnovna plača določena skladno s Prilogo 1 in Prilogo 2 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).
3. člen
(Plačna skupina in plačne podskupine)
Funkcije v državnih organih in lokalnih skupnostih zajema plačna skupina A – Funkcije v državnih organih in lokalnih skupnostih, zajete pa so v naslednjih plačnih podskupinah:
A1 – predsednik republike in funkcionarji izvršilne oblasti
A2 – funkcionarji zakonodajne oblasti
A3 – funkcionarji sodne oblasti
A4 – funkcionarji v drugih državnih organih
A5 – funkcionarji v lokalnih skupnostih.
4. člen
(Plačni razredi funkcij predsednika republike in funkcij izvršilne oblasti – A1)
Funkcije v plačni podskupini A1 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 54. do 65. plačnega razreda:
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|  Šifra |                      Funkcija                      |   Plačni    |
|funkcije|                                                    |   razred    |
|        |                                                    |             |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010101 |predsednik republike                                |     65      |
|        |                                                    |             |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010201 |predsednik vlade                                    |     65      |
|        |                                                    |             |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010210 |minister                                            |   62 – 64   |
|        |                                                    |             |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010240 |državni sekretar                                    |   59 – 61   |
|        |                                                    |             |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010220 |generalni sekretar vlade                            |     60      |
|        |                                                    |             |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010105 |generalni sekretar predsednika republike            |     57      |
|        |                                                    |             |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010110 |vodja kabineta predsednika republike                |     56      |
|        |                                                    |             |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010115 |namestnik generalnega sekretarja predsednika        |     56      |
|        |republike                                           |             |
|        |                                                    |             |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010120 |svetovalec predsednika republike                    |     55      |
|        |                                                    |             |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
Plačni razred ministra določi predsednik vlade v okviru razpona iz prejšnjega odstavka, plačni razred državnega sekretarja pa vlada na predlog ministra, pristojnega za javno upravo.
5. člen
(Plačni razredi funkcij zakonodajne oblasti – A2)
Funkcije v plačni podskupini A2 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 54. do 65. plačnega razreda:
-------+------------------------------------+-------------+
|  Šifra |             Funkcija             |Plačni razred|
|funkcije|                                  |             |
+--------+----------------------------------+-------------+
|A020101 |predsednik državnega zbora        |      65     |
|        |                                  |             |
+--------+----------------------------------+-------------+
|A020105 |podpredsednik državnega zbora     |      62     |
|        |                                  |             |
+--------+----------------------------------+-------------+
|A020110 |poslanec evropskega parlamenta    |      62     |
|        |                                  |             |
+--------+----------------------------------+-------------+
|A020120 |poslanec                          |   55 – 62   |
|        |                                  |             |
+--------+----------------------------------+-------------+
|A020107 |generalni sekretar državnega zbora|      60     |
|        |                                  |             |
+--------+----------------------------------+-------------+
Plačne razrede poslancev določi pristojno delovno telo državnega zbora v okviru razpona iz prejšnjega odstavka.
6. člen
(Plačni razredi funkcij sodne oblasti – A3)
Funkcije v plačni podskupini A3 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 39. do 65. plačnega razreda:
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|  Šifra |            Funkcija           |  Število zaposlenih pri| Plačni  |
|funkcije|                               |   uporabniku proračuna | razred  |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037101 |predsednik vrhovnega sodišča   |                        |   65    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037105 |podpredsednik vrhovnega sodišča|                        |   60    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037300 |predsednik višjega sodišča I   |100 in več zaposlenih   |   60    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037301 |predsednik višjega sodišča II  |do 99 zaposlenih        |   59    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037400 |predsednik okrožnega sodišča in|140 in več zaposlenih   |   58    |
|        |okrajnega sodišča I            |                        |         |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037401 |predsednik okrožnega sodišča in|do 139 zaposlenih       |   57    |
|        |okrajnega sodišča II           |                        |         |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037220 |vrhovni sodnik svetnik         |                        |   56    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037310 |podpredsednik višjega sodišča I|100 in več zaposlenih   |   56    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037210 |vrhovni sodnik                 |                        |   55    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037410 |podpredsednik okrožnega sodišča|140 in več zaposlenih   |   55    |
|        |in okrajnega sodišča I         |                        |         |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037311 |podpredsednik višjega sodišča  |do 99 zaposlenih        |   55    |
|        |II                             |                        |         |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037110 |generalni sekretar vrhovnega   |                        |   54    |
|        |sodišča                        |                        |         |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037411 |podpredsednik okrožnega sodišča|do 139 zaposlenih       |   54    |
|        |in okrajnega sodišča II        |                        |         |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037320 |višji sodnik                   |                        |   47    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037450 |okrožni kazenski sodnik        |                        |   43    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037460 |okrožni sodnik                 |                        |   42    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
|A037470 |okrajni sodnik                 |                        |   39    |
|        |                               |                        |         |
+--------+-------------------------------+------------------------+---------+
7. člen
(Plačni razredi funkcij v drugih državnih organih – A4)
Funkcije v plačni podskupini A4 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 39. do 65. plačnega razreda:
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|  Šifra |               Funkcija               |Območje pristojnosti|Plačni|
|funkcije|                                      |                    |razred|
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047101 |predsednik ustavnega sodišča          |                    |  65  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047201 |predsednik računskega sodišča         |                    |  64  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047401 |generalni državni tožilec             |                    |  64  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047301 |varuh človekovih pravic               |                    |  63  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047110 |sodnik ustavnega sodišča              |                    |  62  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047203 |namestnik predsednika računskega      |                    |  59  |
|        |sodišča                               |                    |      |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047701 |predsednik državne revizijske         |                    |  59  |
|        |komisije                              |                    |      |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047405 |namestnik generalnega državnega       |                    |  59  |
|        |tožilca                               |                    |      |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047901 |pooblaščenec za dostop do informacij  |                    |  58  |
|        |javnega značaja                       |                    |      |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047450 |vodja okrožnega državnega tožilstva I |območje okrožnega   |  58  |
|        |                                      |sodišča I           |      |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047451 |vodja okrožnega državnega tožilstva   |območje okrožnega   |  57  |
|        |II                                    |sodišča II          |      |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047501 |generalni državni pravobranilec       |                    |  57  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047105 |generalni sekretar ustavnega sodišča  |                    |  57  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047430 |vrhovni državni tožilec svetnik       |                    |  56  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047220 |vrhovni državni revizor               |                    |  56  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047710 |član državne revizijske komisije      |                    |  56  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047420 |vrhovni državni tožilec               |                    |  55  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047305 |namestnik varuha človekovih pravic    |                    |  55  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047455 |namestnik vodje okrožnega državnega   |območje okrožnega   |  55  |
|        |tožilstva I                           |sodišča I           |      |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047456 |namestnik vodje okrožnega državnega   |območje okrožnega   |  54  |
|        |tožilstva II                          |sodišča II          |      |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047801 |predsednik komisije za preprečevanje  |                    |  54  |
|        |korupcije                             |                    |      |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047205 |sekretar računskega sodišča           |                    |  54  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047310 |sekretar varuha človekovih pravic     |                    |  54  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047505 |namestnik generalnega državnega       |                    |  53  |
|        |pravobranilca                         |                    |      |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047805 |namestnik predsednika komisije za     |                    |  51  |
|        |preprečevanje korupcije               |                    |      |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047810 |član komisije za preprečevanje        |                    |  50  |
|        |korupcije                             |                    |      |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047520 |državni pravobranilec na sedežu       |                    |  49  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047440 |višji državni tožilec                 |                    |  47  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047530 |državni pravobranilec na zunanjem     |                    |  47  |
|        |oddelku                               |                    |      |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047460 |okrožni državni tožilec               |                    |  43  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047465 |pomočnik okrožnega državnega tožilca  |                    |  39  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
|A047535 |pomočnik državnega pravobranilca      |                    |  39  |
|        |                                      |                    |      |
+--------+--------------------------------------+--------------------+------+
8. člen
(Plačni razredi funkcij v lokalnih skupnostih – A5)
Funkcije v plačni podskupini A5 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 32. do 59. plačnega razreda:
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|  Šifra |      Funkcija      |   Število prebivalcev lokalne  |   Plačni   |
|funkcije|                    |            skupnosti           |   razred   |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050101 |župan I (Ljubljana) |nad 200.000 prebivalcev         |     59     |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050201 |župan II (Maribor)  |od 100.001 do 200.000           |     57     |
|        |                    |prebivalcev                     |            |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050301 |župan III           |od 30.001 do 100.000 prebivalcev|     55     |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050401 |župan IV            |od 15.001 do 30.000 prebivalcev |     53     |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050501 |župan V             |od 5001 do 15.000 prebivalcev   |     51     |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050601 |župan VI            |od 2001 do 5000 prebivalcev     |     49     |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050701 |župan VII           |do 2000 prebivalcev             |     46     |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050110 |podžupan I          |nad 200.000 prebivalcev         |  44 – 51   |
|        |(Ljubljana)         |                                |            |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050210 |podžupan II         |od 100.001 do 200.000           |  42 – 49   |
|        |(Maribor)           |prebivalcev                     |            |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050310 |podžupan III        |od 30.001 do 100.000 prebivalcev|  40 – 47   |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050410 |podžupan IV         |od 15.001 do 30.000 prebivalcev |  38 – 45   |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050510 |podžupan V          |od 5001 do 15.000 prebivalcev   |  36 – 43   |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050610 |podžupan VI         |od 2001 do 5000 prebivalcev     |  34 – 41   |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050710 |podžupan VII        |do 2000 prebivalcev             |  32 – 38   |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
9. člen
Prevedba nominalnega zneska osnovne plače funkcionarja se izvede tako, da se koeficient za določitev plače funkcionarja (v nadaljnjem besedilu: koeficient) poveča za funkcijski dodatek za opravljanje funkcije, oba veljavna na dan 1. 3. 2006, tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plače funkcionarja. Prevedeni nominalni znesek osnovne plače funkcionarja se nato uvrsti v najbližji plačni razred iz plačne lestvice (Priloga 1 ZSPJS).
Prevedeni nominalni znesek osnovne plače funkcionarjev izvršilne oblasti (plačna podskupina A1) se določi tako, da se koeficient poveča za funkcijski dodatek, oba veljavna na dan 1. 3. 2006, tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač funkcionarjev.
Prevedeni nominalni znesek osnovne plače funkcionarjev zakonodajne oblasti (plačna podskupina A2) se določi tako, da se koeficient poveča za funkcijski dodatek, oba veljavna na dan 1. 3. 2006, tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač funkcionarjev.
Prevedeni nominalni znesek osnovne plače funkcionarjev sodne oblasti (plačna podskupina A3) se določi tako, da se koeficient poveča za sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije, oba veljavna na dan 1. 3. 2006, tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač funkcionarjev. Pri predsednikih in podpredsednikih sodišč se koeficient, povečan za sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije, poveča še za dodatek za vodstveno funkcijo, veljaven na dan 1. 3. 2006.
Prevedeni nominalni znesek osnovne plače funkcionarjev drugih državnih organov (plačna podskupina A4) se določi tako, da se koeficient poveča za funkcijski dodatek, oba veljavna na dan 1. 3. 2006, tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač funkcionarjev. Pri vodjih in namestnikih vodij državnih tožilstev se koeficient, povečan za dodatek zaradi nezdružljivosti funkcije, poveča še za dodatek za vodstveno funkcijo, veljaven na dan 1. 3. 2006.
Prevedeni nominalni znesek osnovne plače županov in podžupanov (plačna podskupina A5) se določi tako, da se koeficient poveča za dodatek za nezdružljivost, oba veljavna na dan 1. 3. 2006, tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač županov in podžupanov, veljavno na dan 1. 3. 2006.
Prevedeni nominalni zneski osnovnih plač iz drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena se uvrstijo v najbližji plačni razred iz plačne lestvice (Priloga 1 ZSPJS).
Pri prevedbi nominalnega zneska osnovnih plač v osnovne plače funkcionarjev po ZSPJS se upošteva osnova za določitev plač funkcionarjev, veljavna od 1. julija 2005 dalje, v višini 145.010 tolarjev, oziroma izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred, veljavna od 1. julija 2005 dalje, v višini 54.823 tolarjev.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2006.
Št. 430-03/02-17/49
Ljubljana, dne 2. februarja 2006
EPA 625-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti