Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012

Kazalo

3600. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2012, stran 9502.

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) ter 111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 21. seji dne 28. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.«
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |       |                             |          v EUR|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|SKUPINA, | ZAP.  |A. BILANCA PRIHODKOV IN      | REBALANS 2012 |
| PODSK.  |  ŠT.  |ODHODKOV                     |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|    1    |   2   |3                            |       4       |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |       |I. SKUPAJ PRIHODKI           |  11.881.948,16|
|         |       |(70+71+72+73+74)             |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  11.244.758,16|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|70       |       |DAVČNI PRIHODKI              |   9.822.272,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |700    |Davki na dohodek in dobiček  |   9.156.343,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |703    |Davki na premoženje          |     324.229,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |704    |Domači davki na blago        |     341.700,00|
|         |       |in storitve                  |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|71       |       |NEDAVČNI PRIHODKI            |   1.422.486,16|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |710    |Udeležba na dobičku          |     998.156,58|
|         |       |in dohodki od premoženja     |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |711    |Takse in pristojbine         |       5.000,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |712    |Globe in denarne kazni       |       5.520,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |713    |Prihodki od prodaje blaga in |      17.334,58|
|         |       |storitev                     |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |714    |Drugi nedavčni prihodki      |     396.475,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|72       |       |KAPITALSKI PRIHODKI          |     124.000,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |720    |Prihodki od prodaje osnovnih |      24.000,00|
|         |       |sredstev                     |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |722    |Prihodki od prodaje zemljišč |     100.000,00|
|         |       |in neopredmetenih            |               |
|         |       |dolgoročnih sred.            |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|73       |       |PREJETE DONACIJE             |         410,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |730    |Prejete donacije iz domačih  |         410,00|
|         |       |virov                        |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|74       |       |TRANSFERNI PRIHODKI          |     512.780,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |740    |Transferni prihodki          |     503.480,00|
|         |       |iz drugih javnofinančnih     |               |
|         |       |institucij                   |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |741    |Prejeta sredstva             |       9.300,00|
|         |       |iz državnega proračuna       |               |
|         |       |iz sredstev proračuna EU     |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |       |II. SKUPAJ ODHODKI           |  15.940.973,39|
|         |       |(40+41+42+43)                |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|40       |       |TEKOČI ODHODKI               |   4.204.817,94|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |400    |Plače in drugi izdatki       |     563.118,00|
|         |       |zaposlenim                   |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |401    |Prispevki delodajalcev       |      92.095,00|
|         |       |za socialno varstvo          |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |402    |Izdatki za blago in storitve |   3.339.590,94|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |403    |Plačila domačih obresti      |          14,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |409    |Rezerve                      |     210.000,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|41       |       |TEKOČI TRANSFERI             |   4.599.598,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |410    |Subvencije                   |           0,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |411    |Transferi posameznikom in    |   2.891.390,00|
|         |       |gospodinjstvom               |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |412    |Transferi neprofitnim        |     631.250,00|
|         |       |organizacijam                |               |
|         |       |in ustanovam                 |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |413    |Drugi tekoči domači          |   1.076.958,00|
|         |       |transferi                    |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|42       |       |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   6.638.357,45|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |420    |Nakup in gradnja osnovnih    |   6.638.357,45|
|         |       |sredstev                     |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|43       |       |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |     498.200,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |431    |Invest. transferi pravnim in |     352.200,00|
|         |       |fizičnim osebam, ki niso     |               |
|         |       |proračunski uporabniki       |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |432    |Investicijski transferi      |     146.000,00|
|         |       |proračunskim uporabnikom     |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |III.   |PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ    |  –4.059.025,23|
|         |       |(I. – II.)                   |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |       |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |               |
|         |       |IN NALOŽB                    |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH        |       1.100,00|
|         |       |POSOJIL                      |               |
|         |       |IN PRODAJA                   |               |
|         |       |KAPITALSKIH DELEŽEV          |               |
|         |       |(750+751+752)                |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|75       |       |PREJETA VRAČILA DANIH        |       1.100,00|
|         |       |POSOJIL                      |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |750    |Prejeta vračila danih        |           0,00|
|         |       |posojil                      |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |751    |Prodaja kapitalskih deležev  |           0,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |752    |Kupnine iz naslova           |       1.100,00|
|         |       |privatizacije                |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |           0,00|
|         |       |KAPITALSKIH DELEŽEV          |               |
|         |       |(440+441)                    |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |440    |Dana posojila                |           0,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |441    |                             |           0,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA  |       1.100,00|
|         |       |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH     |               |
|         |       |DELEŽEV (IV. – V.)           |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |       |C. RAČUN FINANCIRANJA        |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |VII.   |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500) |           0,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|50       |       |ZADOLŽEVANJE                 |           0,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |500    |Domače zadolževanje          |           0,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)        |       6.780,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|55       |       |ODPLAČILA DOLGA              |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |550    |Odplačila domačega dolga     |       6.780,00|
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)       |  –4.064.705,23|
|         |       |SREDSTEV NA RAČUNIH          |               |
|         |       |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-     |      –6.780,00|
|         |       |VIII.)                       |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.- |   4.059.025,23|
|         |       |VIII.-IX.)                   |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
|         |       |STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE  |   4.064.705,23|
|         |       |31. 12. PRETEKLEGA LETA      |               |
+---------+-------+-----------------------------+---------------+
                                                                «
2. člen
Prva vrstica 15. člena se spremeni tako da se glasi:
»Občina se za izvrševanje proračuna leta 2012 ne bo zadolževala.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0068/2011-5
Ivančna Gorica, dne 28. novembra 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti